MakeToyota
4872502200 BUSH, REAR AXLE CARRIER, RH/LH
Compatibility
Toyota 4872502200
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZRE181 | ZRE181L-DHXDP | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.2012 - 11.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE186,NDE180,NRE18#,WWE185,ZRE185,ZWE186 | NRE180R-DWFNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NRFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.2013 - 11.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| NDE180,NRE180,ZRE18# | ZRE181L-DEXGPW | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: G TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 06.2016 - 01.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150 | ZZE150R-DEMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4ZZFE) 1400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.2007 - 02.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AUR2#,WAR20,ZGR2# | ZGR21R-GRFEPW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2009 - 07.2010 | View |
