MakeNissan
47212AX000 PACKING-BRAKE BOOSTER
Compatibility
Nissan 47212AX000
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | Japan | VY12 | 12.2016 | DRIVE/LENG:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17L | 09.2012 | 11.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOW | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BZ11 | EX | Japan | Z11 | 10.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | AX | Japan | GZ11 | 07.2004 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI PURPOSE VEHICLE | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2017 | 09.2018 | AREA:INDIA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | STD+AC PACK GRADE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 05.2016 | 01.2018 | 5MT | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | ACENTA | Europe (LHD) | ME0M | 05.2014 | REDUCTION GEAR | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | G | Japan | N17T | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | K13Z | 09.2014 | 12.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR12DE | COMFORT TYPE | Europe (RHD) | K12E | 05.2005 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E0 | General/Asia (RHD) | MK13KK | 07.2015 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | CR14DE | SPORT PREMIUM | Europe (LHD) | CK12E | 09.2005 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | TEKNA TYPE | Europe (LHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR VAN | K9K/81KW | VISIA | Europe (RHD) | M20M | 10.2013 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR20DE | STD | USA | M20XY | 07.2013 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | TYPE A | Japan | M20 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR12DE | BASE | General/Asia (LHD) | VN10K | 06.2014 | 11.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NC25 | 20G | Japan | C25 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17MM | 07.2016 | COLOR:KAC | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 05.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GCC/GOM | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SL/MID | Canada | E12X | 04.2013 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MID GRADE | General/Asia (LHD) | N17X | 06.2011 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15S | Japan | Y12 | 09.2014 | View |
