MakeNissan
462111HJ0B HOSE ASSY-BRAKE,FRONT
Compatibility
Nissan 462111HJ0B
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17PP | 10.2016 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17T | 09.2011 | 12.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | X | Japan | N17T | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | UPPER | General/Asia (RHD) | K13T | 09.2013 | TYPE:NORMAL TYPE; AREA:INDONESIA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | K13KK | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E0 | General/Asia (RHD) | MK13K | 03.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | L3 GRADE | General/Asia (RHD) | E12T | 02.2017 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17MM | 07.2016 | COLOR:QM1 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:IRQ | AT | View |
