4602064J01 Nissan CAP ASSY-OIL RESERVOIR TANK, Price: 12.82$, Weight: 0.01kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
4602064J01 |
CAP ASSY-OIL RESERVOIR TANK |
43 |
0.01 |
2 |
12.82$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
4602064J21
|
CAP ASSY-OIL RESERVOIR TANK
|
0 |
0.012
|
-
|
8.64$
|
Not Available |
Compatibility
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE T-BAR | GA16DE | T/A | Europe (LHD) | B13 | 10.1992 | 10.1994 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | AT | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | KA24DE | STD | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN 2 DOOR | GA15DE | VFGY10 | VE | Japan | Y10 | 05.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | GA16DS | LX | General/Asia (RHD) | HY10 | 04.1994 | 01.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | GA16DS | LX | General/Asia (RHD) | Y10 | 11.1990 | 03.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | GA16DE | GX | Europe (LHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | KA24DE | GXE | USA | L30 | 06.1997 | 08.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | RNW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 08.2002 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR20DE | HU14 | SSS | Japan | U14 | 01.1996 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | NA20P | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 10.2000 | 12.2006 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDTOP | VQ25DD | MY34 | 250LV | Japan | Y34 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ20DE | A32 | 20I | Japan | A32 | 08.1994 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ20DE | WA32 | CRU | Japan | WA32 | 06.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VK45DD | GF50 | 450VIP | Japan | F50 | 01.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | CGA3DE | AZ10 | S | Japan | Z10 | 11.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AD | Japan | D22 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | QG18DE | VNW11 | VX/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | YD25DDTI | DX | Europe (RHD) | D22 | 11.2001 | 01.2008 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | KA24DE | XXXXXXXX | SXG | Japan | W30 | 05.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD TOP | RD28 | SC34 | MEDJ | Japan | C34 | 01.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VH41DE | JGBY32 | TYPE X | Japan | JPY32 | 06.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | CG13DE | HK11 | A/S | Japan | K11 | 12.1995 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ30DE | SE | Europe (LHD) | A32 | 10.1994 | 01.2000 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 01.2013 | 11.2015 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | VG33E | XE | USA | R50 | 10.1995 | 01.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | GR | Europe (LHD) | Y61 | 02.2000 | 03.2010 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | KA24E | SE | Canada | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | SR18DI | PR10 | CT1 | Japan | R10 | 06.1990 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VH45D | PHG50 | TP/X | Japan | JHG50 | 02.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR18DE | P10 | CI | Japan | P10 | 09.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR18DE | P11 | CI | Japan | P11 | 09.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DI | SLX | Europe (LHD) | W10 | 07.1990 | 07.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | GA16DE | SLX | Australia (RHD) | N15 | 08.1995 | 08.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VH45D | G50 | TYPE R | Japan | G50 | 06.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DET | NN30 | GT/T | Japan | N30 | 10.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TB42S | GR | General/Asia (LHD) | Y61 | 08.1997 | 07.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | ZD30DDTI | STD | General/Asia (RHD) | TY61 | 12.2012 | SUSPENSION:LEAF; AREA:GENERAL AREA | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U/4 DOOR SEDAN | U/GA16DE | STD | Canada | B13 | 08.1990 | 10.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | SR20DE | SE | USA | B14U | 10.1997 | 12.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | TI | Australia (RHD) | C23 | 05.1992 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DET | CS14 | KS | Japan | S14 | 10.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | RB25DET | ECR33 | GTS25TM | Japan | R33 | 02.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | RB25DE | WGNC34 | 25GF | Japan | WC34 | 09.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | KA24DE | XE | USA | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 DOOR HATCHBACK | GA14DS | SLX | Europe (LHD) | N14 | 10.1990 | 10.1992 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | GA16DE | LX | Europe (RHD) | Y10 | 10.1992 | 03.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | GA13DE | B14 | FE | Japan | B14 | 01.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | GA15DS | EX/SAL | General/Asia (RHD) | B13 | 05.1991 | 10.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | GA14DE | FE | General/Asia (LHD) | B14 | 12.1994 | 12.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QD32TI | RR50 | LE | Japan | R50 | 08.1996 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QG18DE | V10 | J | Japan | V10 | 04.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | ZD30DDT | ST | Australia (RHD) | D22 | 10.2001 | 01.2008 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | KA24E | XE | USA | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | General/Asia (RHD) | C23 | 11.1991 | 08.1999 | AREA:GENERAL AREA | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | CD20T | KVC23 | SX | Japan | C23 | 05.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VG33E | SE | Canada | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Oil Reservoir Tank Cap Assembly
Every vehicle's engine is a complex symphony of interconnected parts, each playing an essential role in its seamless performance. The oil reservoir tank cap assembly is a crucial component in maintaining the health and efficiency of your engine's lubrication system.
Why is this Part Important?
The oil reservoir tank cap seals the reservoir, preventing contaminants from entering and maintaining the appropriate pressure inside the oil system. Ensuring that the oil stays free from dust and debris is vital for the longevity and optimal performance of your engine. Proper pressure within the reservoir ensures that oil is distributed evenly throughout engine components, reducing friction and wear.
Functionality Explained
This cap works as a barrier, keeping the oil contained within the tank while allowing it to move freely where needed. It prevents leakage and ensures that the oil pressure remains constant, which is crucial for effective lubrication of engine components. The cap is designed to withstand varying temperatures and pressures, ensuring reliable performance over time.
Potential Consequences of a Faulty Cap
If the oil reservoir tank cap is broken or not functioning correctly, it can lead to several issues. Contaminants can enter the oil system, leading to potential clogs and increased wear on engine parts. Additionally, pressure inconsistencies can result in inefficient oil distribution, causing overheating and increased engine stress. This diminishes engine performance and may lead to costly repairs down the line.
Compatible Models
- Qx4
- G20
- J30
- Q45