4473028030 Toyota VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE), Price: 19.66$, Weight: 0.045kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
4473028030 |
VALVE ASSY, VACUUM CHECK(FOR BRAKE) |
13 |
0.045 |
6 |
19.66$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANH20,ATH20,GGH20 | GGH20R-NFTSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 350S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2010 - 01.2015 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP3# | NCP35-DHSNK | Grade: S TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2000 - 12.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KSP92,NCP96,SCP92 | SCP92-BEXNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2SZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2005 - 06.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACV40,GSV40 | GSV40L-RETGKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: PREMIUM TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.2007 - 09.2011 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ASV50,AVV50,GSV50 | GSV50L-JETSKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 02.2012 - 10.2017 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACV51,ASV5#,AVV50 | ASV51L-JETNHU | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (6ARFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: VIETNAM | 04.2015 - 03.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP13 | NCP13L-AHPRKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 06.2003 - 08.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR5#,GSR5# | ACR55W-GFXZK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS PREMIUM-G TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2016 - 10.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR30,40,MCR30,40 | ACR40W-MFSZK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: AERAS S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 01.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP2# | NCP25-CHSNK | Grade: X TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 09.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2## | KDH201R-RBMDYE | Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: STANDARD ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: FOR MALAYSIA | 02.2024 - ... | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDH2##,TRH2##,GDH2## | GDH226K-LRTDY6 | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 2-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Building Condition: CAMPER CHASSIS; Roof: HIGH-ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GDFTV) 2800CC DIESEL TURBO | 05.2020 - ... | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZZW30 | ZZW30-AKLQH | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: CONVERTIBLE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2002 - 07.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZZW30 | ZZW30R-AKLQHW | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL); Engine: (1ZZFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 08.2002 - 09.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR50,GSR50 | ACR50R-GRXDKQ | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 05.2012 - 10.2019 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
SCP100 | SCP100R-CHXNKH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2SZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: HONG KONG | 10.2009 - 08.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACA2# | ACA28L-AWPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 07.2003 - 11.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP61 | NCP61L-HHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 04.2003 - 12.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP31 | NCP31L-DHPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 12.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP61 | NCP61L-HHMNKV | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HATCHBACK; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 08.2003 - 12.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AXP4#,NCP4#,SCP4# | NCP42L-EEMGKU | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4 DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 1.5G TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: VIETNAM | 07.2003 - 09.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KSP90,NCP9#,SCP90 | SCP90-AHXVK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: RS TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2SZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2007 - 12.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP91 | NCP91R-AHPVKT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: S TYPE; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR THAILAND | 01.2006 - 07.2013 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP1#,SCP10 | NCP10L-AHPRK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1999 - 08.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP1# | NCP12L-BEPRK | ATM,MTM: 4-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1NZFE) 1500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1999 - 12.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NCP2#,NLP2# | NCP20R-CHSNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: LUNA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2NZFE) 1300CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2000 - 09.2005 | View |
Essential Brake Vacuum Check Component ?
This particular vacuum check unit is a critical element of your vehicleโs brake booster system. It allows one-way airflow, ensuring your brake booster receives enough vacuum from the engine to help amplify your braking force. Without this function, pressing the brake pedal would require much more effort, resulting in reduced safety and comfort.
How It Works
When you press the brake pedal, this part lets vacuum flow to the booster but prevents air from returning. This keeps optimal pressure for responsive, soft, and reliable braking in all conditions.
Risks of a Faulty Unit
- Hard brake pedal
- Longer stopping distances
- Poor brake response
- Possible brake system failure
Replacing a damaged valve promptly is vital for your safety on the road. Trust this component for dependable braking performance.
Compatible Models
- Alphard/Vellfire/Hv
- Bb/Open Deck
- Belta
- Camry
- Camry/Aurion/Hv
- Camry/Hybrid
- Echo
- Estima
- Estima T/L
- Fun Cargo
- Hiace
- Hiace/Regiusace
- Mr-S
- Mr2
- Previa/Tarago
- Ractis
- Rav4
- Scion Xa
- Scion Xb
- Toyota Xa
- Vios/Soluna Vios
- Vitz
- Yaris
- Yaris/Echo (3D,5D)
- Yaris/Echo 4D
- Yaris/Echo Verso