44140JA01A Nissan BOLT-PIN, Price: 9.68$, Weight: 0.05kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
44140JA01A |
BOLT-PIN |
354 |
0.05 |
2-3 |
9.68$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BOLT-PIN
|
121 |
0.058
|
|
11.36$
|
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | TOURING | Canada | Z33 | 08.2005 | 11.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | TOURING | USA | Z34 | 06.2009 | 01.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35SL | General/Asia (LHD) | L32 | 08.2007 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SE | Canada | CL32 | 07.2008 | 09.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID VIP G | Japan | HGY51 | 05.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | MIDDLE | Europe (LHD) | Z12 | 08.2009 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | J10 | 20S | Japan | J10E | 01.2007 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | ACENTA | Europe (RHD) | ME0M | 04.2014 | 02.2018 | EQUIP:STANDARD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QR25DE | TE52 | HWS/P | Japan | E52 | 01.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | UPPER NATURAL ASPIRATION | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35HR | HZ33 | VER/T | Japan | Z33 | 01.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KY51 | 370VIPο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | Y51 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID | Japan | Y51HV | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | NISMO | Europe (RHD) | F15E | 11.2012 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM61 | ZE0 | G/X | Japan | ZE0 | 12.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 08.2008 | 05.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35S | Canada | A35 | 05.2008 | 08.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | Z51 | 01.2009 | 08.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | PLATINUM | USA | Z52HV | 12.2015 | WHEEL DRIVE:AWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DD | SV | Canada | R52 | 07.2016 | 08.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | General/Asia (LHD) | R52HV | 11.2013 | 09.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | SPORT | General/Asia (RHD) | U31 | 04.2006 | 09.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HRA2DDT | TEKNA GRADE | Europe (RHD) | C13M | 10.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 08.2008 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | 2.0L TURBO | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37 | 04.2014 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | 2.0L TURBO | PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV37 | 10.2016 | 10.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | Y51HV | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | UPPER | General/Asia (LHD) | Y51 | 07.2017 | WHEEL DRIVE:2WD W/O HICAS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | MIDDLE | General/Asia (LHD) | Y51HV | 05.2012 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | TI | Australia (RHD) | J10E | 01.2010 | AREA:AUSTRALIA; WHEEL DRIVE:4WD; TYPE:STANDARD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9R | VISIA | Europe (LHD) | JJ10E | 01.2010 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE C GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SV | Canada | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | SL | USA | T32U | 10.2013 | 09.2016 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:AWD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | SER | Canada | B16U | 09.2008 | 09.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2013 | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | GC27 | Xο½ΈοΎοΎο½°οΎοΎ | Japan | C27 | 08.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KV36 | 370GTS | Japan | V36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GT | Japan | CV36 | 10.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | NJ50 | 370GT4TP | Japan | J50 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | PNM35 | ARXF | Japan | M35 | 08.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR16DDT | SPORT | General/Asia (RHD) | B17T | 01.2015 | 06.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | 2.0STD | Europe (LHD) | J31 | 04.2006 | 02.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | C11X | 08.2007 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | K9K | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | SC11X | 03.2009 | 10.2012 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | S2 | General/Asia (LHD) | T32 | 06.2014 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | CVT | View |
Essential Guide to Bolt-Pin
The Bolt-Pin is an intricate component of your vehicleβs suspension system, crucial for its structural integrity and performance. It acts as a pivotal attachment point, ensuring stability between various parts of your car's undercarriage components. This precise metal fastener is designed to endure significant stress and vibrations, thereby securing the control arm to the wheel assembly.
Why is the Bolt-Pin Needed
Without a properly functioning Bolt-Pin, your vehicleβs steering and handling could suffer dramatically. This part is responsible for maintaining the alignment of the wheels and preserving the integrity of the carβs suspension geometry. It ensures that the motion of the wheel is consistently controlled, providing a smooth and safe driving experience.
Functionality of the Bolt-Pin
The Bolt-Pin operates by threading through bushings and sleeves, creating a secured pivot point that allows for controlled movement. Its robust design keeps the suspension tightly in place while facilitating the necessary flexing that occurs as the vehicle moves over uneven surfaces.
Consequences of a Broken Bolt-Pin
If this part breaks or becomes worn, you might experience clunking noises, poor alignment, or even erratic steering. Over time, this can lead to uneven tire wear and compromised vehicle safety. Timely replacement of the Bolt-Pin is imperative to avoid these issues and maintain optimal vehicle performance.
Compatibility
- Qx50/Ex
- M35/45
- Q50
- Qx60/Jx
- Q70/M
- Q70/M Hybrid
- Q40/G Sedan
- Qx70/Fx
- Q60/G Coupe
- Qx60 Hybrid
- G35
- Q60/G Convertible
- Qx60 Hybird
- Fx35/45
- G37 Sedan