MakeNissan
411211HA0A PISTON-CYLINDER
Compatibility
Nissan 411211HA0A
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2018 | AREA:INDIA | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR09DET TYPE ENGINE | VISIA | General/Asia (LHD) | K14FR | 03.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2/SAFE | General/Asia (RHD) | MK13KK | 07.2015 | 5MT | View |
| Body Style | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | ACENTA+ GRADE | Europe (LHD) | E12E | 02.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE C GROUP; INTAKE:SUPER CHARGER | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17G | 05.2012 | 11.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:INDIA | MT | View |
