MakeNissan
3975210E0A SHIELD-DUST
Compatibility
Nissan 3975210E0A
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | MR18DE | VJY12 | VX | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | SR20DE | SLX | Europe (LHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | G11TW | 12.2006 | 11.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | Z12 | 07.2011 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QR25DE | TE52 | HWS | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | ULTIMATE | General/Asia (RHD) | L10N | 03.2007 | 07.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; EQUIP:STANDARD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | F15 | 16GT | Japan | F15 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | BASE | General/Asia (RHD) | B30 | 02.2005 | 01.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | U | General/Asia (RHD) | C11L | 04.2007 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | AZE0 | G | Japan | ZE0 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | S-HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11NN | 06.2016 | SEAT TYPE:3ROW SEAT; EQUIP:SUV; AREA:INDONESIA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | G | General/Asia (LHD) | CA33 | 08.1999 | 03.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LE/ROOF | USA | Z51 | 09.2009 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | K9K/78KW | UPPER | Europe (LHD) | M20M | 01.2011 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU31 | 250XG | Japan | U31 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MRA8DE | MIDDLE | Australia (RHD) | C12T | 03.2013 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17T | 04.2013 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DD | NC26 | 20X.IS.S | Japan | C26 | 08.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | UPPER | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | J32 | 02.2008 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | LOW | Australia (RHD) | C11T | 12.2009 | 03.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | U | General/Asia (RHD) | C11T | 06.2006 | 09.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | STANDARD | General/Asia (LHD) | VNZE0 | 10.2013 | 02.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | JY12 | RX | Japan | Y12 | 11.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ROW SHEET | QR25DE | S2 | General/Asia (LHD) | T32W | 04.2015 | 04.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
| Frame | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ZE1 | Japan | ZE1 | 09.2017 | View |
