MakeNissan
397347S010 RING-SNAP
Compatibility
Nissan 397347S010
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| USA | Y62J | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 08.2005 | 06.2008 | AREA:KOREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | UPPER | General/Asia (LHD) | Y62 | 10.2013 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 ROW | VK56VD | BASE | Australia (RHD) | Y62 | 11.2012 | 07.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56VD | PLATINUM | Canada | A61 | 02.2016 | WHEEL DRIVE:4WHEELDRIVE/LONGWHEELBASE; PAYLOAD:HEAVY 150+ | View |
