3844060000 Nissan BEARING-DIFFERENTIAL SIDE, Price: 22.44$, Weight: 0.4kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3844060000 |
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE |
44 |
0.4 |
2 |
22.44$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOYO |
DIFF. BRG(90368-45066
|
43 |
0.481
|
4-5
|
6.90$
|
||
Nissan |
38440G2300
|
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
0 |
0.483
|
-
|
58.68$
|
Not Available |
Nissan |
0101400012
|
BEARING-DIFFERENTIAL SIDE
|
0 |
0.46
|
-
|
12.54$
|
Not Available |
NACHI |
1788731
|
WHEEL BEARING
|
0 |
0.481
|
4-5
|
9.26$
|
Not Available |
MRK |
1788731
|
DIFF. BRG(90368-45066/MB092432
|
0 |
0.481
|
4-5
|
8.26$
|
Not Available |
KG |
1788731
|
DIFF BEARING
|
0 |
0.481
|
4-5
|
3.50$
|
Not Available |
MAXPART |
DIFF. BRG
|
0 |
0.481
|
4-5
|
3.10$
|
Not Available |
Compatibility
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 10.2011 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG BODY | TD25 | Europe (LHD) | F22 | 01.1982 | 06.1992 | BED:LA; TIRE:SINGLE TIRE; CHASSIS:A CHASSIS | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG BODY | ZD30DDTI | VWME25 | GX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA24DE | FMD22 | AXL | Japan | D22 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | QD32ETI | AVWE50 | V | Japan | E50 | 05.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREW CAB LONG BED | VG33E | XE | USA | D22U | 07.2001 | 09.2004 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | YD25DDTI | ST | Europe (LHD) | LCD22 | 01.2008 | 01.2012 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TD27T | R20 | S | Japan | R20 | 02.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | YD25 | STD | Europe (LHD) | D22SS | 08.2010 | 08.2018 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO BUS | YD25DDTI | STD | General/Asia (RHD) | E26 | 06.2012 | 10.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 4 DOOR | VG30E | SE | Australia (RHD) | WD21 | 07.1992 | 09.1995 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDTOP | RD28T | SGX/SE | Europe (LHD) | Y60 | 10.1991 | 09.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | VG30E | LONG BODY SE TYPE | Canada | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TB42E | TI/AD | Australia (RHD) | Y60 | 10.1991 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | ZD30DDTI | AD | Australia (RHD) | TY61 | 12.2012 | SUSPENSION:COIL | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TD27TI | PR50 | SEV | Japan | R50 | 09.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VG33E | JLR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | KA24E | SGX | Europe (LHD) | R20 | 02.1993 | 05.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 07.1999 | 03.2012 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL TERM OF TRUCK | VG30 | GST/SE | USA | D21 | 08.1986 | 10.1989 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW VAN | KA24DE | GL | General/Asia (RHD) | VE24 | 06.1999 | 06.2001 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VG33ER | XE | Canada | WD22 | 07.2001 | 12.2004 | View |
Essential Differential Side Bearing for Nissan QX4
Your vehicle's differential ensures that power is distributed evenly to the wheels, allowing them to rotate at different speeds especially when turning. The Nissan Differential Side Bearing is a crucial element within this system. It supports the differential gears, enabling them to rotate smoothly with minimal friction.
How the Differential Side Bearing Functions
This bearing reduces wear and tear of the gears by absorbing the considerable forces exerted during vehicle motion. It is designed to withstand both radial and axial loads, offering durability and enhancing overall vehicle performance.
Consequences of a Worn or Broken Bearing
A failing bearing can manifest through whining noises, vibrations, or even a clunking sound. If not replaced promptly, it can lead to significant damage within the differential, potentially resulting in costly repairs or a complete failure of the vehicle's drivetrain.
Compatibility with Nissan Models
- Nissan QX4