MakeNissan
38424N3110 WASHER-THRUST,SIDE GEAR
Compatibility
Nissan 38424N3110
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DE | RPS13 | TYPE S/G | Japan | RS13 | 08.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | SE | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QD32 | R8F23 | DX | Japan | F23 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25 | General/Asia (RHD) | F23 | 07.1995 | 10.1997 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:SHORT BODY; LOAD:1.25 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:LOW & FLAT BED,WOOD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILD | QR25DE | SGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | KRGE24 | DX | Japan | E24 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | KRE24 | GL | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | VWE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QD32 | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 01.2001 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | VQ30DET | HY34 | 300VIP | Japan | Y34 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20E | LA31 | VL | Japan | A31 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DET | FHY33 | 30TR | Japan | FGY33 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | QD32 | RMD22 | DX | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | ZD30DDTI | ATWE50 | HWS | Japan | E50 | 08.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VG33E | SC | Canada | D22U | 07.2000 | 07.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | TD25 | DX | Europe (LHD) | D22 | 02.1998 | 11.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RD28 | SC33 | SLL | Japan | C33 | 01.1991 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB24S | GTS R | General/Asia (RHD) | A31 | 07.1990 | 07.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VQ30DET | JHY33 | XV | Japan | JPY33 | 03.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24DE | DX | General/Asia (LHD) | LCD22S | 10.2012 | WHEEL BASE:2WD SHORT WHEEL BASE | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR20DE | VR2E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD25DDTI | STD | General/Asia (RHD) | E26 | 06.2012 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30E | SE | USA | WD21 | 11.1989 | 10.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | XE | Canada | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROOF BLIND VAN | GA16DE | 2L | Europe (LHD) | C23M | 12.1994 | 11.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20D | KPS13 | QS | Japan | S13 | 01.1991 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB25DE | ER33 | GTS25/G | Japan | R33 | 08.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DE | WGC34 | 25RS | Japan | WC34 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SEV | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QD32TI | JRR50 | SE | Japan | JR50 | 08.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | Z24S | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 07.1997 | 07.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | XE | USA | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | NA20S | GL | General/Asia (RHD) | VE24 | 06.1997 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | Z20S | Europe (LHD) | E24 | 09.1986 | 07.1994 | DOOR:4 DOOR; LENGTH:SHORT BODY; ROOF:STANDARD ROOF | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | Z24I | SLX | Europe (LHD) | GC22 | 05.1986 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR HIGH ROOF VAN | LD20 | VUGJNC22 | DXS2/5 | Japan | GC22 | 11.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20T | KVNC23 | RVS | Japan | C23 | 06.1991 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
