3834201G00 Nissan SEAL-OIL,SIDE BEARING RETAINER, Price: 8.24$, Weight: 0.02kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3834201G00 |
SEAL-OIL,SIDE BEARING RETAINER |
30 |
0.02 |
2 |
8.24$ |
Compatibility
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACK | TD23 | M6F23 | DX | Japan | F23 | 10.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG BODY | ZD30DD | VWME25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | TD27 | KRME24 | SGL | Japan | E24 | 10.1987 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | TD27TI | ARMGE24 | DXR | Japan | WE24 | 05.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW VAN | QD32 | CWMGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AX | Japan | D22 | 01.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | KA24DE | SE | USA | D22U | 09.1997 | 08.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | YD25DDTI | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 11.2011 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | CD20TI | VNW30 | RXG | Japan | W30 | 05.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TD27T | R20 | X | Japan | R20 | 02.1994 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 07.2012 | 11.2015 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | QR25DE | CS8E26 | DX | Japan | E26 | 11.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 2 DOOR | TD27 | DX | General/Asia (LHD) | WD21 | 08.1987 | 07.1992 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | KA24E | ST/XE | Canada | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 2 DOOR | TD27T | WBYD21 | ST | Japan | WD21 | 11.1988 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TD27TI | SR | Europe (RHD) | R20 | 10.1999 | 02.2002 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | ZD30DDT | SE | General/Asia (LHD) | D22 | 10.2004 | 07.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL TERM OF TRUCK | SD25 | DX/E | USA | D21 | 11.1985 | 10.1989 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR MIDDLE ROOF VAN | LD20 | VUJNC22 | VX | Japan | C22 | 09.1988 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | CA18T | KHGNC22 | SC | Japan | GC22 | 06.1989 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | CD20T | KVNC23 | FX/R | Japan | C23 | 05.1994 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACK SHORT BODY | Z20S | RJNC22 | GL | Japan | TC22 | 11.1988 | View |
Essential Component for Optimal Vehicle Performance
The seal for the side bearing retainer is a crucial component in your vehicle's drivetrain system. It is crafted to prevent the leakage of oil from the differential, ensuring that the internal moving parts are properly lubricated. Without this seal, the oil that cushions and cools the differential gears would escape, leading to premature wear and potential gear failure.
How It Functions
Embedded within the differential assembly, this seal maintains a barrier between the gear lubricant and the outside environment. It is designed to handle high pressures and varying temperatures, providing a snug fit that keeps oil contained while allowing smooth rotational movement of the side bearing retainers. Its durability is fundamental to maintaining the longevity and efficiency of your vehicle's drivetrain.
Consequences of a Faulty Seal
If this seal becomes damaged or worn, significant oil leakage can occur. This not only leads to a reduction in lubrication but can also overheat the gears and bearings, leading to a noisy operation, increased friction, and ultimately, catastrophic drivetrain failure. Regular inspection and timely replacement of this seal can prevent costly repairs and ensure safe vehicle operation.
Compatible Vehicle Models
- Terrano
- Caravan
- Truck
- King Cab
- Datsun Truck
- Terrano2
- Atlas
- Vanette Largo
- Pathfinder
- Np300
- Nissan Truck Zn
- Frontier
- Caravan/Homy
- Mistral
- Vanette Serena
- Vanette
- Largo
- Caravan/Homy Van
- Np300 F/Sbs,Med
- Desert Thunder
- Truck-Hardbody
- Vanette Truck
- Nv350 Caravan
- Caravan/Homy Coach
- Pickup
- Hardbody