MakeNissan
38225D0101 CIRCLIP-SIDE GEAR
Compatibility
Nissan 38225D0101
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE T-BAR | GA16DS | T/A | Europe (LHD) | B13 | 10.1990 | 10.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA13DS | WY10 | L | Japan | Y10 | 10.1990 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD17 | VSB11 | GL | Japan | VB11 | 10.1982 | 09.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | QG15DE | EP1 | Europe (LHD) | N16E | 01.2000 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA16S | T11 | CSX | Japan | T11 | 10.1981 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | GL | General/Asia (RHD) | U11 | 11.1983 | 04.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FG10 | BC | Japan | G10 | 04.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CD17 | GL | Europe (LHD) | N12 | 04.1982 | 07.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | AZ10 | RIDER/A | Japan | Z10 | 05.2001 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2018 | AREA:INDIA | 5MT | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 01.2018 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | MA10T | FK10 | Japan | FK10 | 02.1991 | 12.1991 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | E15E | BHN13 | GT | Japan | N13P | 10.1986 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15S | HB12 | GRL | Japan | B12L | 08.1986 | 09.1987 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CGA3DE | AK11 | A/S | Japan | K11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CG10DE | WK11 | BOX | Japan | WK11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | CG13DE | FHK11 | CABRIOLET | Japan | CK11 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CG13DE | SE | Europe (LHD) | K11E | 02.1998 | 07.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR HATCHBACK | MA10S | PK10 | Japan | PK10 | 01.1989 | 06.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | PM10 | SSG | Japan | M10 | 08.1982 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | GA15DE | R11 | CT1 | Japan | R11 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QG16DE | ELEGANCE | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | E15S | HN13 | S/E | Japan | N13 | 05.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | GA16D | XE | USA | KN13 | 07.1988 | 03.1989 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | E15S | HN12 | TSG | Japan | N12 | 06.1982 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD17 | DX | USA | B11 | 08.1982 | 09.1983 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CA16S | G | Europe (LHD) | T11 | 08.1981 | 12.1985 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA16DS | SLX | Europe (LHD) | N14 | 10.1990 | 10.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD17 | L | Europe (RHD) | Y10 | 10.1992 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | E15S | HB11 | GXX | Japan | B11 | 10.1983 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA13DE | B14 | EX/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA14DS | LE | General/Asia (LHD) | B13 | 08.1992 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15DE | EX/S | General/Asia (RHD) | B14 | 04.1994 | 09.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA13DS | LX | General/Asia (LHD) | B13X | 09.1994 | 06.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG13DE | VY11 | B/DX | Japan | Y11 | 06.1999 | View |
