3543360040 Toyota GASKET, VALVE BODY, NO.1, Price: 7.90$, Weight: 0.011kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
3543360040 |
GASKET, VALVE BODY, NO.1 |
6 |
0.011 |
10 |
7.90$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
4813106751
|
SPRING, FRONT COIL, RH/LH
|
1 |
4.2
|
2-3
|
92.53$
|
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZN185,RZN18#,VZN18# | VZN180L-GKPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 08.2000 - 11.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GS171,JKS175,JZS17#,UZS17# | JZS171W-AWPBF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: ATHLETE E TYPE; Fuel Induction: TWIN CAM(DOHC); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2000 - 08.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | VCH16W-PRSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 04.2000 - 05.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | KLH22L-SBSRHW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 08.2001 - 08.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | KZH138V-EFPDT | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: DX TYPE('92.5- GRAND CABIN D TYPE); Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH EFI; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.1995 - 08.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LN147,16#,17#,RZN147,152,16#,174 | RZN174H-CRPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: LOW DECK; Cab: EXTRA CAB; Body Shape: WIDE BODY; Grade: PERSONAL TYPE(SPORTS PICK UP); Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 08.1999 - 08.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | RZN180W-GAPVK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-V TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 08.2000 - 11.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
HDJ100,UZJ100 | UZJ100R-GNPEKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 01.1998 - 08.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | KDJ95R-GKPNYW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 09.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | KDJ95W-GKPSY | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TX TYPE; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 11.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
JCG1# | JCG15-AEPVF | Body: SEDAN; Fuel Induction: TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 12.1999 - 04.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH4#,LXH4#,RCH4# | RCH47W-GRSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: WAGON 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: REGIUS=WIND TOURER,TOURING HIACE=STANDARD TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 07.1999 - 05.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
UCK35,45 | UCK45L-GKSSKA | Grade: SR5 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 09.2000 - 08.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | RZF84L-ERPNER | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SEMI HIGH ROOF VAN; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: FOR TAIWAN | 03.2000 - 12.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
RZN161,171,VZN160,170 | VZN170L-PRPDKAB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.2000 - 09.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | UCK40L-TRSDKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: REGULAR CAB; Grade: DLX TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.2000 - 08.2004 | View |
Essential Component: Valve Body Gasket
Why This Part is Needed
The valve body gasket is a critical component in your vehicle's transmission system, acting as a seal between the valve body and the transmission casing. Its primary function is to prevent fluid leaks, ensuring the hydraulic pressure needed for the transmission to function efficiently. Without a reliable gasket, your car is at risk of damage due to fluid leaks and pressure loss.
How It Works
This gasket is designed to withstand high pressure and temperature variations within the transmission. It forms a tight seal, allowing hydraulic fluid to flow through the valve body, enabling proper gear shifts. The gasketโs material is engineered to resist wear and tear, thereby providing a durable and long-lasting seal.
Consequences of a Broken Gasket
If the valve body gasket fails, you may experience symptoms such as erratic shifting, slipping gears, or a complete inability to shift gears. This is due to the loss of hydraulic pressure caused by fluid escaping through a compromised seal. Ignoring this issue can lead to severe transmission damage, increased repair costs, and even total transmission failure.
Compatibility
- 4Runner
- Crown/Crown Majesta
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux Surf
- Land Cruiser 100
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Progres
- Regius/Touring Hiace
- Sequoia
- T.u.v
- Tacoma
- Tundra