3525030070 SOLENOID ASSY, TRANSMISSION
Compatibility
Toyota 3525030070
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GRN28#,TRN28# | TRN280L-GKPGKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2009 - 08.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXE1#,JCE1#,SXE10 | GXE15W-AWPVK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 07.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JCG1# | JCG15-CEPVH | Body: SEDAN; Engine: (1JZFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 10.2001 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LXS1#,TSS10,YXS1# | TSS10R-AEPBC | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFPE) 2000CC 16-VALVE DOHC LPG EFI | 08.2008 - 01.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | TSS13Y-BEPDK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2007 - 01.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS171,JKS175,JZS17#,UZS17# | JZS173-AEPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: ROYAL EXTRA,ROYAL EXTRA FOUR; Fuel Induction: TWIN CAM(DOHC); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.1999 - 12.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | KDY281-TLPDY3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear Tire: SINGLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO; Loading Capacity: 1.25TONS | 09.2007 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GGN50,60,KUN5#,6#,LAN50,TGN51,61 | TGN61R-NKPSKT | NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SUV WAGON; Grade: SR TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR THAILAND | 07.2011 - 04.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | VCH28K-QFSDK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 2-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: VAN; Grade: DX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 07.1999 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GDH2##,KDH2##,LH2##,TRH2## | TRH223R-LEPDKQ | Seating Capacity: 14-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 12.2013 - 01.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | KLH22L-SBSRHW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 08.2001 - 08.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDH2##,TRH2## | TRH229W-LDPNK5 | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 10-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Building Condition: TECS SPECIAL PURPOSE VEHICLE; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: GRAND CABIN; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2005 - 05.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDN1##,LN1##,RZN168,173 | KDN190L-PRPSYW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO | 08.2001 - 08.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | VZN185W-GAPXK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-X TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 08.1997 - 11.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KUN40,TGN4# | TGN41L-GKPNKV | NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 07.2011 - 10.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| HDJ100,UZJ100 | UZJ100R-GNPEKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 01.1998 - 08.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | VZJ95R-GKPNKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: AUSTRALIA | 04.1996 - 09.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15# | TRJ155L-GJPEKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 3-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2TRFE) 2700CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 08.2009 - 06.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX11# | JZX115W-AWPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: IR-S TYPE,IR-S FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2002 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| JCG1# | JCG15-AEPVH | Body: SEDAN; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZFSE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 06.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UCK35,45 | UCK45L-GKSSKA | Grade: SR5 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2UZFE) 4700CC 32-VALVE DOHC EFI | 09.2000 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | RZF85L-HRPNER | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: SEMI HIGH ROOF WAGON; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: FOR TAIWAN | 11.1999 - 12.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RZN140,150,19#,VZN150,195 | VZN195L-PRPDKAB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.2000 - 09.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GSK30,UCK3#,4#,VCK30,40 | VCK40L-TRSSKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Cab: REGULAR CAB; Grade: SR5 TYPE; Deck: STANDARD DECK; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.1999 - 08.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX11#,JZX110 | JZX110-BEPVZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: VR25 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGTE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO | 06.2001 - 04.2004 | View |
Information
Essential Functionality of the Transmission Solenoid
The transmission solenoid is a crucial component in automatic transmission systems. It controls the flow of transmission fluid within the transmission, ensuring smooth gear shifts and optimal vehicle performance.
Why the Solenoid is Needed
Automatic transmissions rely on precise hydraulic pressure to shift gears. The solenoid is responsible for regulating this pressure by opening and closing valves, allowing the correct amount of transmission fluid to reach the necessary areas at the perfect moment. Without this control, the vehicle would be unable to shift gears efficiently or smoothly.
How the Solenoid Works
When the vehicle's electronic control unit (ECU) signals the solenoid, it activates, changing the position of the plunger and altering the hydraulic circuits within the transmission. This action directs the transmission fluid to adjust the clutches and bands necessary for gear shifts.
Consequences of a Broken Solenoid
If the solenoid malfunctions or fails, gear shifting can become erratic or harsh. Drivers may experience slipping, delayed engagement, or complete inability to shift gears. This can lead to increased wear on the transmission, potentially resulting in costly repairs or complete failure of the transmission system.
Compatibility with Toyota Models
- 4Runner
- Altezza/Altezza Gita
- Brevis
- Crown Comfort
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Crown Majesta
- Dyna/Toyoace
- Fortuner
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux Surf
- Innova/Kijang Innova
- Land Cruiser 100
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Mark 2/Mark 2 Blit
- Progres
- Sequoia
- T.u.v
- Tacoma
- Tundra
- Verossa