3523021010 Toyota SOLENOID ASSY, TRANSMISSION 3WAY, NO.2, Price: 172.71$, Weight: 0.077kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
3523021010 |
SOLENOID ASSY, TRANSMISSION 3WAY, NO.2 |
6 |
0.077 |
4 |
172.71$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MNH10 | MNH10R-PFPSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: MS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.2003 - 04.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANH1#,MNH1# | MNH15W-PRPSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: MS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 04.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# | AZT250R-AWPGHW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: ELEGANT TYPE; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2003 - 11.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AZT24#,ST246,ZZT241 | ST246W-DWPZZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: GT-FOUR TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SGTE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO | 09.2002 - 06.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACV30,MCV3# | MCV30L-CEPSKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 07.2001 - 01.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZZT23# | ZZT231L-BLPVFA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1999 - 07.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NZE12#,ZZE12# | ZZE123-BHPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2001 - 09.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
CE121,NZE12#,ZZE12# | ZZE123G-AWPQF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: Z AERO TOURER TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2000 - 09.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZZE13# | ZZE133L-DHPSFK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Grade: XRS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2002 - 05.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR30,40,MCR30,40 | ACR40W-MFSZK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: AERAS S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2003 - 01.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACU3#,GSU3#,MCU3# | ACU35W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2003 - 07.2012 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACU2#,MCU2# | ACU20L-BWPNKA | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 05.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACM2# | ACM26W-ARSSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2001 - 12.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACU2#,MCU2# | ACU25W-BRPGK | Seating Capacity: 7-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2003 - 05.2007 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MCV2#,SXV2# | MCV20W-HWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 12.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACN1#,SXN1# | SXN10-AHSEH | Body: STANDARD TYPE; Grade: (WITHOUT GRADE)GRADE EXPRESSION BY PACKAGE OPT UNTIL APR.2001; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Engine: (3SFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.1998 - 04.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACM20,CLM20 | ACM21R-ARSEKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.2003 - 12.2009 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACR30,CLR30 | ACR30L-MRSDKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DX TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 05.2001 - 01.2006 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACA2# | ACA28L-AWPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 07.2003 - 11.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACA2#,ZCA2# | ACA21W-AWPGH | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: AERO SPORTS TYPE; Engine: (1AZFSE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2000 - 07.2003 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANT10 | ANT10L-ALPGKA | Body: LIFTBACK; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 05.2004 - 07.2010 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ACV30,MCV31 | ACV30L-GCPNKA | Body: COUPE; Grade: SE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 07.2003 - 03.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
AZV5#,SV5#,ZZV50 | SV55G-BWSSK | Body: WAGON; Grade: ARDEO 200 S TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2000 - 04.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ZZE13# | ZZE137-BHPSF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 02.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
NZE127,ZZE12# | ZZE128-AHPNF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Engine: (2ZZGE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 04.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
MCV2# | MCV20-ATPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: 3.0X TYPE; Engine: (1MZFE) 3000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1996 - 07.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
ANE1#,ZNE10 | ANE11R-JPPQKT | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0Q TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR THAILAND | 12.2005 - 10.2009 | View |
Transmission 3-Way Solenoid Assembly No. 2 for Optimal Gear Shifting
Maintaining a smooth drive experience involves several key components, one of which is the transmission 3-way solenoid assembly. This part plays a crucial role in automatic vehicles, ensuring precise control over hydraulic pressure, which directly impacts gear shifts. Without this component, gear changes can become erratic, leading to a rough driving experience and potential transmission damage.
Functionality of the Solenoid Assembly
The solenoid assembly is tasked with regulating the flow of transmission fluid, which is vital for engaging different transmission gears. It acts as an electronically controlled valve that manages fluid paths, allowing the transmission to shift seamlessly between gears according to driving conditions. It's essentially the brain of your transmission's hydraulic system, ensuring efficiency and responsiveness during gear shifts.
Consequences of a Malfunction
If the solenoid assembly fails, drivers may notice symptoms such as delayed or skipped gear engagement, slipping gears, or, in severe cases, complete loss of gear functionality. This can not only affect performance but also lead to more significant transmission issues if not addressed promptly.
Compatible Car Models
- Alphard
- Alphard G/V
- Avensis
- Caldina
- Camry
- Celica
- Corolla Runx/Allex
- Corolla/Fielder
- Corolla/Matrix
- Estima T/L
- Harrier
- Highlander
- Ipsum
- Kluger L/V
- Mark 2 Wg
- Nadia
- Picnic/Avensis Verso
- Previa/Tarago
- Rav4
- Rav4 J/L
- Scion Tc
- Solara
- Vista/Vista Ardeo
- Voltz
- Will Vs
- Windom
- Wish