MakeNissan
3313345G00 SPROCKET-FRONT DRIVE
Compatibility
Nissan 3313345G00
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | QD32 | RMD22 | DX | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | XE | Canada | D22U | 09.1997 | 07.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24E | STD | Europe (RHD) | D21 | 04.1992 | 05.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27T | R20 | S | Japan | R20 | 02.1994 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | STD | General/Asia (RHD) | D22SS | 10.2009 | 03.2011 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | Z24I | DX | USA | WD21 | 07.1986 | 08.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | KA24E | XE | Canada | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 DOOR | TD27T | ST | Europe (LHD) | WD21 | 02.1989 | 10.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | Z24S | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 02.1997 | 07.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | Z24 | ST/XE | USA | D21 | 11.1985 | 10.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33ER | XE | USA | WD22 | 07.2001 | 12.2004 | View |
