MakeNissan
32949CD100 BOLT
Compatibility
Nissan 32949CD100
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | SE | General/Asia (LHD) | D40BB | 01.2012 | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | SE | Europe (LHD) | D40M | 11.2013 | AREA:EUROPE; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YS23 ENGINE | HIGH A GRADE | Europe (RHD) | D23M | 12.2017 | WHEEL DRIVE:4WD; INTAKE:ECONOMICAL EGI | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | D23X | 02.2015 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:LATIN AMERICA; BED:SMOOTH BED WIDE | MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23TT | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | XE | Europe (LHD) | R51M | 01.2005 | 09.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56DE | XE | General/Asia (LHD) | Y62 | 09.2012 | 01.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | BASECAMP | USA | N50 | 09.2005 | 07.2008 | View |
