3227391P70 Nissan BEARING-MAIN SHAFT, Price: 36.66$, Weight: 0.35kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3227391P70 |
BEARING-MAIN SHAFT |
47 |
0.35 |
2-3 |
36.66$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING-MAIN SHAFT
|
18 |
0.403
|
|
43.99$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
BEARING-DRIVE SHAFT
|
12 |
0.403
|
2-3
|
12.85$
|
||
| Nissan |
BEARING-MAIN SHAFT
|
0 |
0.391
|
-
|
32.91$
|
Not Available | |
| Nissan |
BEARING-MAIN SHAFT
|
0 |
0.426
|
-
|
32.62$
|
Not Available | |
| Nissan |
32273T6400
|
BEARING-MAIN SHAFT
|
0 |
0.391
|
-
|
27.50$
|
Not Available |
| Nissan |
3227391P00
|
BEARING-MAIN SHAFT
|
0 |
0.391
|
-
|
26.54$
|
Not Available |
| Nissan |
3227336N00
|
BEARING-MAIN SHAFT
|
0 |
0.391
|
-
|
22.52$
|
Not Available |
| Nissan |
3227336N20
|
BEARING-MAIN SHAFT
|
0 |
0.391
|
-
|
14.62$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | SR20DET | KRPS13 | TYPE R/X | Japan | RS13 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | STD | Europe (RHD) | S14 | 04.1994 | 09.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | KA24DE | SE | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | P6F23 | DX | Japan | F23 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | NA20S | General/Asia (RHD) | F23 | 07.1992 | 09.1998 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:LONG BODY; LOAD:1.5 TON; TIRE:SINGLE TIRE; BED TYPE:A-CHASSIS | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DD | CWGE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | ARGE24 | GLL | Japan | WE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | VWGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | CUSTOM TYPE | General/Asia (LHD) | SY31 | 08.1997 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28E | UJY31 | ORIGINAL | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28E | TSK30 | E | Japan | K30 | 08.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | NA20S | QD22 | DX | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | SE | USA | D22U | 09.1997 | 07.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | TD25 | DX | Europe (RHD) | D22 | 02.1998 | 11.2001 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | DX | General/Asia (LHD) | D22X | 01.2012 | 11.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | S14 | KS | Japan | S14 | 10.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB20DE | HR34 | 20GT | Japan | R34 | 05.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | KA24E | S | Europe (RHD) | R20 | 05.1996 | 02.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | ST | General/Asia (LHD) | D22 | 07.2005 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | NA20S | DX | General/Asia (LHD) | VE24 | 06.1997 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20ET | KVNC23 | FX2 | Japan | C23 | 01.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Main shaft support bearing for Nissan manual gearboxes
This high-precision transmission bearing supports the main/output shaft so gears and synchros rotate true, quiet, and cool. Built from hardened steel with tight clearances, it handles continuous load and RPM in an oil bath. Ideal as an OEM-quality replacement to restore smooth drive and long gearbox life.
Why your gearbox needs it βοΈ
It keeps the shaft aligned, controls endplay, and reduces friction. Correct alignment protects gear teeth and synchros, improves shift feel, lowers noise, and preserves power transfer to the wheels.
How it works
Rolling elements run between inner and outer races. A cage spaces the rollers/balls evenly, while gear oil forms a film that cuts heat and wear. The bearing carries radial torque loads and axial thrust from gear mesh.
When worn or broken β
Expect whining that follows road speed, vibration under load, rough shifts, metal glitter in oil, and hot smell. Continued use can cause shaft wobble, gear tooth wear, synchro damage, pop-out of gear, seal leaks, or in extreme cases a seized gearbox.
Tech notes
- Inspect shaft journal and set proper preload/endplay.
- Refill with fresh GL-4 gear oil after service.
- Replace nearby seals and clean magnets for debris.
Compatibility
- King Cab
- Np300
- Urvan
- Terrano2
- Caravan
- Atlas
- Truck
- Datsun Truck
- Caravan/Homy Van
- Frontier
- Desert Thunder
- Caravan/Homy Coach
- Cedric
- Skyline
- Nissan Truck Zn
- 200Sx
- Crew
- Cedric/Gloria
- Cabstar
- 240Sx
- Xterra
- 180Sx
- Vanette Serena
- Np300 F/Sbs,Med
- Silvia