32219E9020 Nissan BEARING-COUNTER SHAFT, Price: 17.07$, Weight: 0.18kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
32219E9020 |
BEARING-COUNTER SHAFT |
3 |
0.18 |
2 |
17.07$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
32219E9010
|
BEARING-COUNTER SHAFT
|
0 |
0.207
|
-
|
6.30$
|
Not Available |
Nissan |
32219E9000
|
BEARING-COUNTER SHAFT
|
0 |
0.173
|
-
|
5.42$
|
Not Available |
NSK |
6322C3
|
BEARING
|
0 |
0.179
|
4-5
|
193.83$
|
Not Available |
KOYO |
6322C3
|
BALL BEARING
|
0 |
0.179
|
4-5
|
184.84$
|
Not Available |
NTN |
6322C3
|
BEARING
|
0 |
0.197
|
4-5
|
165.21$
|
Not Available |
Compatibility
Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG30DTT | GL | Europe (LHD) | Z32 | 01.1990 | 08.1996 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:4 SEATER TYPE | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VG30E | YPY31 | ORIGINAL/P | Japan | SY31 | 08.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AD | Japan | D22 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG30DTT | GCZ32 | VR | Japan | Z32 | 10.1998 | 08.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREW CAB EXTRA LONG BED | VG33E | XE | USA | D22U | 07.2001 | 09.2004 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (LHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | TD25TI | STD | Europe (RHD) | D22 | 05.1998 | 11.2001 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D40T | 02.2008 | 03.2012 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25 | STD | Europe (LHD) | D22SS | 08.2010 | 08.2018 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 2 DOOR | Z24S | DX | Australia (RHD) | WD21 | 07.1986 | 09.1995 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | RD28T | SLX | Europe (LHD) | Y60 | 08.1993 | 09.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | VG30E | LONG BODY SE TYPE | Canada | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | RD28TI | STD | General/Asia (RHD) | Y61 | 10.1997 | 03.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | RB25DE | ENR33 | GTS4/G | Japan | R33 | 01.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | RB25DET | WGNC34 | RSFS | Japan | WC34 | 08.1998 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 4 DOOR | VG30E | WHYD21 | SE/S | Japan | WD21 | 11.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30 | SR | Europe (LHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | QD32 | ST | Australia (RHD) | D22A | 01.2000 | 10.2001 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22GG | 08.2016 | 5MT | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAVY DUTY | VG30E | LONG BODY XE TYPE | USA | D21U | 09.1994 | 01.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VG33E | XE | USA | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Counter Shaft Bearing - Essential Component for Your Vehicle's Transmission
The counter shaft bearing is a vital component within the transmission system of your vehicle, ensuring smooth and efficient power transfer from the engine to the wheels. This bearing supports the counter shaft, allowing it to rotate freely under various loads and speeds. By minimizing friction and wear, it significantly contributes to the overall performance and longevity of the transmission.
Importance of the Counter Shaft Bearing
π§ The counter shaft bearing is crucial for maintaining proper alignment and functionality of the transmission gears. Without it, the transmission would suffer from increased friction, leading to potential gear slippage and premature wear. This bearing helps distribute load evenly, reducing stress on individual gears and components.
Functionality and Operation
βοΈ Installed within the transmission housing, the counter shaft bearing provides a stable rotation axis for the shaft it supports. It employs smooth, precision-engineered ball or roller bearings to minimize friction. This efficiency keeps the transmission running smoothly, especially during gear changes and under heavy load conditions, ensuring a seamless driving experience.
Consequences of a Failed Counter Shaft Bearing
β If the counter shaft bearing fails, it can lead to serious transmission issues, including increased noise, vibration, and heat due to friction. In severe cases, a failure can cause significant transmission damage, resulting in costly repairs or replacements. It's crucial to address any signs of wear or damage early to avoid these complications.
Compatible Car Models
Ensure compatibility with your vehicle:
- Navara
- Np300
- Terrano2
- Safari
- Pathfinder
- Patrol
- Truck
- Frontier
- King Cab
- Xterra
- Firelady Z
- 300Zx
- Skyline
- Np300 F/Sbs,Med
- Terrano
- Desert Thunder
- Nissan Truck Zn
- Pickup
- Stagea
- Datsun Truck
- Hardbody
- Truck-Hardbody
- Truck Eg
- Cedric/Gloria