319183AX01 Nissan PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH, Price: 75.25$, Weight: 0.261kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
319183AX01 |
PARK/NEUTRAL POSITION SWITCH |
27 |
0.261 |
2 |
75.25$ |
Compatibility
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | HR16DE | VZNY12 | DX | Japan | VY12 | 12.2008 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | QG18DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 01.2000 | 08.2002 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR WAGON | QG18DE | GX | Europe (LHD) | V10M | 02.2003 | 11.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35SE | General/Asia (LHD) | L31 | 03.2004 | 05.2006 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DET | PNW11 | GT4V | Japan | W11 | 05.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | YD25DDT | JVU30 | SP LEND | Japan | JU30 | 11.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR18DE | ENU14 | EPRISE ATTESA | Japan | U14 | 09.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | HR15DE | L | General/Asia (RHD) | G11 | 05.2007 | 04.2009 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ20DE | A33 | XCM/G | Japan | CA33 | 12.1998 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | CR14DE | BZ11 | 14S | Japan | Z11 | 05.2005 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | CR14DE | BGZ11 | 14RS | Japan | GZ11 | 05.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HATCHBACK | HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | VN10C | 08.2012 | 08.2017 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | QG18DE | VNW11 | VX/G | Japan | VW11 | 12.2005 | View |
Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | L10TW | 10.2007 | 09.2013 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HATCHBACK | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | C11L | 05.2007 | 06.2011 | View |
Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR15DE | XR | General/Asia (RHD) | TL10N | 08.2007 | 08.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR16DE | G | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2007 | 04.2010 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10L | 06.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | 4AT | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | CR14DE | BK12 | 14S | Japan | K12 | 07.2003 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | VQ35DE | SL | USA | A34 | 01.2003 | 08.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 DOOR HATCHBACK | CR14DE | PLUS | Europe (LHD) | K12E | 09.2007 | 07.2010 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 DOOR | HR16DE | PLUS | Europe (LHD) | CK12E | 09.2007 | 03.2009 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR25DE | S1 | General/Asia (RHD) | Z50 | 08.2005 | 12.2008 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | HR16DE | TEKNA TYPE | Europe (RHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | HR15DE | UPPER | General/Asia (RHD) | M20NN | 05.2016 | 12.2016 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | HR16DE | VM20 | GX | Japan | M20 | 10.2014 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | RNM12 | G | Japan | M12 | 09.2002 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR25DE | TNU31 | 250XG/XE | Japan | U31 | 06.2006 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR20DE | GX | General/Asia (LHD) | P11 | 11.1998 | 12.2001 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | QG16DE | X1 | Australia (RHD) | N16 | 05.2000 | 06.2003 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | S | Canada | V42 | 05.2003 | 05.2006 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DET | NN30 | GT/T | Japan | N30 | 10.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | QG18DE | XE | USA | B15U | 01.2000 | 08.2001 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | General/Asia (RHD) | C24 | 08.1999 | 12.2001 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | QG15DE | FB15 | EX/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | QG16 | SE | General/Asia (LHD) | B10RS | 05.2010 | 03.2013 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ35DE | JM | General/Asia (RHD) | J31 | 10.2003 | 12.2005 | View |
Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | C11TW | 04.2006 | 11.2009 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 06.2008 | 06.2012 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | HR16DE | TEKNA TYPE | Europe (RHD) | SC11X | 02.2007 | 03.2010 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QG18DE | V10 | X | Japan | V10 | 12.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | HR16DE | ENTRY | Canada | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | HR15DE | Y12 | RS | Japan | Y12 | 11.2005 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | QG15DE | VFY11 | GX | Japan | Y11 | 08.2002 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR25DE | SPORT | Europe (RHD) | T30 | 02.2003 | 01.2013 | View |
Essential Transmission Safety Sensor ?
Why Do You Need This Part?
This electrical component ensures your vehicle knows whether it’s in Park or Neutral before starting. It acts as a safety barrier, preventing accidental engine start when the transmission is in gear. Without it, you risk serious safety issues, as the car might start and move unexpectedly.
How Does It Work?
The sensor detects the gear lever’s position and sends a signal to your vehicle’s computer. If the shifter is set to Park or Neutral, the sensor allows the ignition process. If not, it interrupts the circuit, stopping the engine from cranking—keeping you and your car safe.
Consequences of a Faulty Sensor ⚠️
- Engine won’t start, even in the correct gear
- Unusual transmission warning lights
- Possible unsafe vehicle starts
Compatible Car Models:
- I30/I35
- G20