3172831X01 Nissan STRAINER ASSY-OIL, Price: 32.31$, Weight: 0.14kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
3172831X01 |
STRAINER ASSY-OIL |
236 |
0.14 |
2-3 |
32.31$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan |
STRAINER ASSY-OIL
|
106 |
0.161
|
|
36.52$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS Asakashi |
TRANSMISSION FILTER
|
0 |
0.161
|
4-5
|
9.66$
|
Not Available |
Compatibility
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE T-BAR | GA16DS | T/A | Europe (LHD) | B13 | 10.1990 | 10.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA13DS | WY10 | LE | Japan | Y10 | 08.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | General/Asia (RHD) | HY10 | 05.1995 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CR12DE | VAY12 | VE | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | QG18DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 01.2000 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | GX | Europe (RHD) | V10M | 02.2003 | 11.2005 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNW10 | SALUT/X | Japan | W10 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR18DE | EU13 | SSSV | Japan | U13 | 09.1991 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | G11 | 15S | Japan | G11 | 05.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 DOOR | GA15DE | WFGY10 | SLX | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BNZ11 | 14RSFOUR | Japan | Z11 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | AX | Japan | GZ11 | 07.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | VN10C | 03.2012 | 08.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VW11 | VX/G | Japan | VW11 | 12.2005 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (RHD) | L10L | 09.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA15E | BFN13 | SF | Japan | N13P | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | U | General/Asia (RHD) | SC11 | 07.2006 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | BASE | General/Asia (LHD) | L10B | 01.2009 | 01.2012 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | GI | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2010 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10L | 06.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CR12DE | AK12 | 12C | Japan | K12 | 02.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR12DE | ACTIVE | Europe (RHD) | K12E | 12.2007 | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | HR16DE | ACTIVE | Europe (RHD) | CK12E | 09.2007 | 03.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | M20N | 06.2012 | 05.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 01.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | PM11 | JOY | Japan | M11 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | GA15DE | R11 | CT1 | Japan | R11 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | SLX | General/Asia (LHD) | P11E | 10.1997 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | HP11 | TML | Japan | P11 | 09.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DI | LS | Europe (RHD) | W10 | 07.1990 | 04.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15DS | FNN14 | J1J | Japan | N14 | 08.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR18DE | RHNB14 | TYPE 2 | Japan | RB14 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | J/GA16DE | XE | USA | B13 | 09.1990 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | GXE | USA | B14U | 11.1994 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA16DS | SLX | Europe (LHD) | N14 | 10.1990 | 10.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16 | SE | General/Asia (LHD) | B10RS | 03.2006 | 03.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SB14 | S/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DS | S/SAL | General/Asia (RHD) | B13 | 04.1990 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DE | S/S | General/Asia (LHD) | B14 | 07.1994 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | GE | General/Asia (LHD) | C11Z | 08.2005 | 04.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 08.2005 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | SC11X | 03.2010 | AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | X | Japan | V10 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | TLX | General/Asia (LHD) | B13X | 06.1994 | 06.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | S | USA | C11X | 05.2006 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | S | USA | SC11X | 12.2006 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NY12 | 15BFOUR | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | WFY11 | LE | Japan | Y11 | 05.1999 | View |
Premium Transmission Oil Strainer Filter οΈ
This high-quality oil strainer keeps your automatic transmission safe by capturing metal dust, clutch fibers, and seal particles. Clean fluid is the heart of smooth shifting. With a fresh strainer, the valve body stays clear, solenoids respond faster, and gear changes feel crisp. Itβs a smart, preventive replacement whenever you service ATF or rebuild the unit.
Why this part is needed βοΈ
Over time, wear debris builds up in the fluid. Without a strong filter screen, trash recirculates, scuffing pumps and passages. A proper strainer extends transmission life, protects the torque converter, and stabilizes oil pressure.
How it works
The pickup sits near the pan, pulling ATF through a fine mesh and sometimes a felt media. The pump draws fluid through this screen, then sends clean oil to the valve body and clutches. A molded seal and precise inlet height prevent air leaks and starvation.
If the strainer is damaged or clogged
Expect delayed engagement, harsh or slipping shifts, whine under load, overheating, and dirty ATF. In severe cases, pressure drops cause limp mode or premature clutch failure. Replace at fluid service intervals or whenever the pan shows heavy debris.
Compatibility
- G20