2830046010 Toyota RELAY ASSY, STARTER, Price: 45.32$, Weight: 0.044kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
2830046010 |
RELAY ASSY, STARTER |
49 |
0.044 |
5 |
45.32$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZN185,RZN18#,VZN18# | KZN185L-GKMST | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: TURBO DIESEL WITH ECD; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 11.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | JZX100-BTASF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TOURER S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 06.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX10#,JZX10#,LX100 | JZX100-CEASF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: ROULANT S TYPE; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 06.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
JZS155,GS151 | GS151R-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: ROYAL EXTRA TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 07.1997 - 08.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | LXS11Y-BEPDT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2LTE) 2400CC DIESEL TURBO | 04.1996 - 08.1999 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | UZS155-CTPZK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: C TYPE,C TYPE I-FOUR; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1UZFE) 4000CC 32-VALVE DOHC EFI | 11.1995 - 09.1999 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LY100,YY100 | LY100L-TBMBS3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: SINGLE CAB,STEEL FLAT; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR ARL) | 12.1997 - 07.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LY21#,YY211 | LY212R-TLMGS | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE CAB,JUST LOW; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.5T PAY LOAD; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR ARL) | 02.2000 - 07.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LY1##,2##,YY1##,2## | LY212-TQPGS3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.5 TONNE | 05.1999 - 07.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | VCH16W-PRSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (5VZFE) 3400CC EFI | 04.2000 - 05.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LH1##,RZH10#,11#,125,135,15# | LH125R-ZRMNS | Seating Capacity: 15-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 07.1997 - 08.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | KLH18L-SRMRHW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 08.2008 - 11.2011 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | LH113V-SFMBS | Drive Train: 2 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Roof: STANDARD ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: CUSTOM DELUX TYPE (CD TYPE); Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.1989 - 08.1998 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN1##,LN1##,RZN168,173 | KDN190L-PRPSYW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Engine: (2KDFTV) 2500CC DIESEL TURBO | 08.2001 - 08.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | LN200L-TRMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18# | KDN185W-GAPXY | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WIDE BODY; Grade: SSR-X TYPE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 11.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | KZN205L-PRMVT | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR-V TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1KZTE) 3000CC DIESEL TURBO; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.2001 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
HDJ101,UZJ100 | HDJ101K-RNPEZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: VX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HDFTE) 4200CC DIESEL TURBO | 01.1998 - 08.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
HDJ100,UZJ100 | HDJ100L-GCMRZW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HDFTE) 4200CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 05.2005 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDJ9#,KZJ9#,VZJ9# | KDJ95R-GKPNYW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 09.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDJ9#,KZJ9#,RZJ9#,VZJ9# | KDJ95W-GKPSY | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Grade: TX TYPE; Engine: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO | 08.2000 - 11.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX10#,JZX10#,LX100 | JZX100-ATASF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TOURER S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1JZGE) 2500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 10.2000 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH4#,LXH4#,RCH4# | RCH47W-GRSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: WAGON 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: REGIUS=WIND TOURER,TOURING HIACE=STANDARD TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 07.1999 - 05.2002 | View |
Understanding the Importance of the Starter Relay Assembly
The starter relay assembly plays a crucial role in the ignition system of a vehicle. It acts as a bridge for the electrical current flowing from the car battery to the starter motor. Without it, the power needed to crank the engine cannot be delivered efficiently.
Why You Need This Part
The relay helps manage the high current flow safely, preventing damage to the vehicle’s electrical wiring. By controlling the flow of electricity, it ensures that the starter motor engages and disengages smoothly when the ignition key is turned.
How It Works
When you turn the key in the ignition, a small current is sent to the starter relay. This current activates the relay, which then closes the circuit allowing the larger current to travel from the battery to the starter motor, thus initiating the engine start process. Once the engine begins running, the relay disengages, halting the current flow to the starter motor to avoid motor damage.
Consequences of a Broken Relay
A faulty starter relay can lead to significant issues. Symptoms include a no-start condition where the engine won’t crank, intermittent starting problems, or even a dead short in the electrical system, which can drain the battery quickly. It is essential to replace a malfunctioning relay promptly to ensure your vehicle operates reliably.
Compatibility
This part is compatible with a range of models including:
- 4Runner
- Chaser
- Cresta
- Crown
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Crown Majesta
- Dyna 100
- Dyna 150
- Dyna 150/Toyoace G15
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace Van, Commuter
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux Surf
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Land Cruiser
- Land Cruiser 100
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser Prado
- Mark 2
- Regius/Touring Hiace