MakeNissan
28156EE500 SPEAKER UNIT
Compatibility
Nissan 28156EE500
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | AREA:GOM AREA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | LUXURY | General/Asia (LHD) | L10P | 04.2008 | 05.2015 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | LOW | Europe (RHD) | F15E | 07.2010 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | U | General/Asia (RHD) | C11L | 04.2007 | 06.2011 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | SR | General/Asia (RHD) | TL10N | 08.2007 | 08.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10N | 04.2008 | 07.2013 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | K13X | 06.2011 | AREA:BRAZIL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SPORT | Australia (RHD) | J32T | 02.2009 | 01.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | MIDDLE | Australia (RHD) | K13T | 09.2010 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | PREMIUM | General/Asia (RHD) | D40T | 03.2012 | WHEEL BASE:4WD LONG WHEEL BASE; AREA:CHILE/LATAIN AMERICA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17H | 04.2013 | 02.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17K | 09.2011 | 04.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | UPPER | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | UPPER | General/Asia (RHD) | J32T | 02.2009 | 10.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | HIGH GRADE | Australia (RHD) | C11T | 12.2009 | 03.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | C11T | 09.2009 | 07.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | SC11X | 10.2012 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | N17X | 08.2011 | 01.2013 | View |
