MakeNissan
281118M300 RADIO UNIT,W/CASSETTE
Compatibility
Nissan 281118M300
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20E | SU14 | EPRISE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30S | BROUGHAM | General/Asia (LHD) | SY31 | 06.1991 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TD42 | STD | General/Asia (RHD) | W41 | 04.1999 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (RHD) | D22 | 12.2001 | 01.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | J | General/Asia (LHD) | CA33 | 08.1999 | 03.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SE | General/Asia (LHD) | R50 | 08.2001 | 12.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | EP2 | General/Asia (LHD) | P11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DD | CJ | General/Asia (RHD) | N16 | 11.1999 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB45E | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 08.1997 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB45E | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 04.2004 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27T | SR | General/Asia (LHD) | R20 | 10.1999 | 02.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | GL | General/Asia (LHD) | D22 | 07.1999 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | KA24DE | UB | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 05.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | General/Asia (LHD) | T30 | 09.2001 | 07.2013 | View |
