2744023700 Hyundai / KIA CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.3, Price: 10.86$, Weight: 0.11kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
2744023700 |
CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.3 |
26 |
0.11 |
6 |
10.86$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
2744023500
|
CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.3
|
0 |
0.068
|
-
|
10.77$
|
Not Available |
Hyundai / KIA |
2744023510
|
CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.3
|
0 |
0.113
|
-
|
10.77$
|
Not Available |
Hyundai / KIA |
2744023002
|
CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.3
|
0 |
0.12
|
-
|
8.70$
|
Not Available |
Compatibility
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2004 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2011 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 2001 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2001 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2004 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 1999 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2008 | 2012 | View |
Essential Engine Component: Spark Plug Cable Assembly
The spark plug cable assembly is a fundamental component in your vehicle's ignition system. This crucial element is responsible for transmitting electrical current from the ignition coil to the spark plug, igniting the air-fuel mixture in the engine's combustion chamber. Its primary role is to ensure that the engine starts efficiently and runs smoothly, providing necessary power for your vehicle's operation.
Functionality and Importance
In the high-stakes environment of an engine, where precision and reliability are non-negotiable, the spark plug cable assembly operates as the lifeline between the ignition system and the combustion chamber. It is designed to withstand high temperatures and voltage fluctuations, ensuring uninterrupted engine performance. By ensuring the timely delivery of a high-voltage pulse, it initiates the spark that powers the engine.
Consequences of a Faulty Spark Plug Cable
When the spark plug cable assembly is broken or malfunctioning, the engine may face misfires, reduced power output, decreased fuel efficiency, and increased emissions. Drivers might experience difficulty starting the vehicle, irregular idling, or even stalling. Over time, a faulty cable can lead to engine damage, necessitating costly repairs.
Compatible Car Models
- Lavita 01 (2001-)
- Tiburon 01: -Sep.2006 (2001-)
- Elantra 00 (2000-)
- Tucson 04: -Oct.2006 (2004-)
- Elantra 06: -Oct.2006 (2006-)
- Matrix 01: -Oct.2006 (2001-)
- Tucson 04: -Oct.30.2006 (2004-2006)
- I30/I30Cw 09 (Czech Plant-Eur) (2009-)
- Tiburon 03 (2003-)
- Tucson 04: Nov.2006- (2004-)
- Tucson 04 (2010-2013)
- Matrix 06: Nov.2006- (2006-)
- Elantra/Avante 06: Nov.2006- (2006-)
- I30/I30Cw 07 (2008-)
- Elantra/Avante 06 (2011-2015)
- Tucson 04 (Japan): Nov.2006- (2004-)
- Sonata 02 (Russia) (2004-)
- Matrix/Lavita 08 (Turkey Plant-Eur) (2008-)