MakeNissan
256412DU0B BUZZER ASSY-ATM SHIFT LOCK
Compatibility
Nissan 256412DU0B
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17T | 09.2011 | AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | XLPREU GRADE | General/Asia (LHD) | G11Z | 03.2009 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | G | Japan | N17T | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | K13 | 12X | Japan | K13T | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DR | UPPER | Europe (LHD) | K13K | 03.2011 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | K9K.63KW | TEKNA GRADE | Europe (RHD) | E12E | 08.2013 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE A GROUP; INTAKE:ECONOMICAL EGI | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17GG | 07.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 06.2015 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GCC/GOM | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | T31N | 08.2011 | 09.2014 | View |
