2536041L00 SWITCH ASSY-BACK DOOR LOCK
Compatibility
Nissan 2536041L00
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30D | GL | USA | Z32 | 02.1989 | 07.1990 | ROOF:T-BAR ROOF; SEAT TYPE:2 SEATER TYPE | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFY10 | LE | Japan | Y10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SGX | General/Asia (RHD) | HY10 | 07.1993 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | L | General/Asia (LHD) | Y10 | 03.1994 | 03.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | TD27 | P8F23 | DX | Japan | F23 | 01.1992 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD CAB TRUCK | FD42 | General/Asia (LHD) | H41 | 07.1992 | 08.1995 | AREA:MIDDLE EAST AREA; BED TYPE:LONG,HIGH BED | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD CAB TRUCK | BD30 | General/Asia (RHD) | H41 | 07.1992 | 08.1995 | LENGTH:STANDARD WHEEL BASE; BED TYPE:HIGH BED | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CA18I | PT12 | U/HB | Japan | T12 | 01.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD20 | VSW10 | LX | Japan | W10 | 05.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SE | USA | M11 | 01.1989 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CA18N | LX | Europe (RHD) | T72 | 07.1986 | 04.1990 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | NA20S | General/Asia (RHD) | F23 | 07.1992 | 07.1995 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:SHORT BODY; LOAD:1.5 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:A-CHASSIS | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DE | WFY10 | CALIFORNIA | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROOF VAN | TD23 | CYGE24 | DX | Japan | E24 | 09.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27 | KRME24 | GL | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | CWGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TD42 | BVW41 | CH | Japan | W41 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28 | SK30 | E | Japan | K30 | 07.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | TD27 | BD21 | DX | Japan | D21 | 08.1992 | View |
| Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15S | G20 | Japan | G20 | 01.1989 | 11.1990 | AT | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA16D | KEN13 | TYPE S | Japan | KN13 | 05.1988 | 08.1990 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG30DTT | GCZ32 | 300ZX | Japan | Z32 | 07.1989 | 08.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | TD25 | DX | Europe (LHD) | D21 | 10.1987 | 10.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15S | BFN13 | X | Japan | N13P | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20TI | VW30 | RXG | Japan | W30 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | LD28 | EJC32 | LUXURY & RELIANCE | Japan | C32 | 10.1984 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD17 | SB12 | XJ | Japan | B12L | 08.1986 | 08.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG30I | ST | USA | WD21 | 07.1986 | 08.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | SE | Canada | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA20S | SLX | Europe (LHD) | M11 | 10.1988 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SGL | Canada | M11 | 01.1989 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | LX | Europe (LHD) | W10 | 07.1990 | 04.1993 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | CA16D | Australia (RHD) | KN13 | 09.1986 | 06.1990 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | E16I | XE | USA | B12 | 08.1986 | 06.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | DX | Australia (RHD) | C23 | 05.1992 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18S | FJR31 | V | Japan | R31 | 08.1987 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18I | PT12 | GL | Japan | T12Y | 06.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA14S | SLX | Europe (RHD) | N13 | 10.1988 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | GA16DS | L | Europe (RHD) | Y10 | 10.1992 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 2 DOOR | VG30I | WHYD21 | SE | Japan | WD21 | 10.1987 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | SD25 | STD | General/Asia (RHD) | D21 | 09.1985 | 08.1987 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | XE | USA | D21U | 01.1996 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | NA20S | GL | General/Asia (RHD) | E24 | 01.1995 | 06.1997 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | Z20S | Europe (LHD) | E24 | 09.1986 | 07.1994 | DOOR:5 DOOR; LENGTH:LONG BODY; ROOF:STANDARD ROOF | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROOF | LD20T | KUC22 | EXC | Japan | C22 | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | CA20S | KMGNC22 | LX | Japan | GC22 | 11.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20ET | KVNC23 | GX | Japan | C23 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | LD20 | UJC22 | DX | Japan | TC22 | 11.1988 | View |
Information
Overview of Nissan 2536041L00 SWITCH ASSY-BACK DOOR LOCK
The Nissan 2536041L00 SWITCH ASSY-BACK DOOR LOCK, commonly referred to as a "Back Door Lock Switch," is a critical car spare part that ensures your vehicle's security and convenience. It plays a significant role in maintaining the safety of the cargo area and passengers, especially in trucks and vans.βοΈ.
Why you need a Back Door Lock Switch
Security is of paramount importance, particularly in vehicles that often carry valuable items or loved ones. The Back Door Lock Switch provides the necessary security by engaging and disengaging the vehicle's back door lock, thereby controlling access to the vehicle's rear part. Not only does it protect your cargo, but it also provides a sense of assurance that the contents within are safe.
Functionality of the Back Door Lock Switch
Operating on simple electrical principles, the Back Door Lock Switch works by sending signals to the door lock actuator. When the switch is triggered, the door lock actuator is activated, which mechanically locks or unlocks the back door. This operation is both robust and reliable, ensuring the lock's longevity and consistent performance.
Implications of a faulty Back Door Lock Switch
If the Back Door Lock Switch is broken or malfunctioning, it prevents the locking and unlocking mechanism from operating effectively. This defect can lead to increased vulnerability to theft and unauthorized access to your vehicle's rear part, which can be particularly problematic for van and truck owners. Faulty switches can also cause the back door to get stuck in a locked or unlocked position, creating hassles and potential safety issues. Therefore, it's essential to ensure your vehicle's Back Door Lock Switch is in optimal condition to prevent such situations..
Compatibility of Nissan 2536041L00 SWITCH ASSY-BACK DOOR LOCK
- Avenir
- Truck
- Vanette Largo
- Sunny
- Sentra
- Ad
- Caravan/Homy
- Urvan
- Laurel
- Primera Wagon
- 300Zx
- Atlas/Condor
- Sunny Wagon
- Pathfinder
- Atlas
- Truck-Hardbody
- Pickup
- Skyline
- Vanette
- Cabstar
- Caravan/Homy Van
- Vanette Serena
- Datsun Truck
- Ad Wagon
- Urvan/King Van
- Largo
- Prairie
- Terrano
- California Wingroad
- Bluebird
- Vanette Truck
- Auster
- Axxess
- Ad Resort
- Crew
- Stanza
- Atras/Condor
- Langley/Liberta Villa
- Laurel Spirit
- Caravan/Homy Coach
- Firelady Z
- Civilian
- Prairie Ii
- Pulsar Nx
- Escargot
- Serena
- Exa
- King Cab