2533017000 Hyundai / KIA CAP ASSY-RADIATOR, Price: 8.82$, Weight: 0.042kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
2533017000 |
CAP ASSY-RADIATOR |
131 |
0.042 |
4-5 |
8.82$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis |
2533017000
|
CAP ASSY-RADIATOR
|
0 |
0.048
|
4-5
|
7.35$
|
Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
CAP ASSY-RADIATOR
|
31 |
0.048
|
4-5
|
10.38$
|
||
| Hyundai / KIA |
2533033001
|
CAP ASSY-RADIATOR
|
0 |
0.04
|
-
|
10.02$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
253405H000
|
CAP ASSY
|
0 |
0.046
|
-
|
7.57$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
2533033000
|
CAP ASSY-RADIATOR
|
0 |
0.058
|
-
|
7.50$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
2533033100
|
CAP ASSY-RADIATOR
|
0 |
0.035
|
-
|
7.50$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
2533033101
|
CAP ASSY-RADIATOR
|
0 |
0.046
|
-
|
7.50$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
2533021000
|
CAP ASSY-RADIATOR
|
0 |
0.035
|
-
|
6.36$
|
Not Available |
| Mobis |
253303K000
|
Cap, Radiator
|
0 |
0.051
|
4-5
|
4.99$
|
Not Available |
| Gates |
RADIATOR COVER
|
0 |
0.368
|
4-5
|
8.68$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2003 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2003 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2005 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS;GEN | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1999 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2011 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1997 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2002 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1996 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1999 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2005 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
Radiator Pressure Cap for Hyundai & Kia β Keep Cool, Drive Confident βοΈ
This precision pressure cap seals the cooling system and holds the correct pressure so your engine runs at the right temperature. It raises coolant boiling point, prevents air entry, and safely sends excess fluid to the overflow tank. A healthy cap means stable temps, steady heater performance, and longer water pump and hose life.
Why you need it
Engines are designed to run under controlled pressure. The capβs rating maintains that pressure, stops evaporation losses, and protects against hot spots and pre-ignition caused by overheating.
How it works
A springβloaded relief valve opens only when pressure exceeds its set point, venting to the expansion bottle. On cooldown, a vacuum valve draws coolant back, avoiding hose collapse. Robust metal body and rubber seals keep a tight, heatβresistant seal.
When itβs bad β οΈ
Overheating at speed, frequent coolant loss, sweet smell/steam, weak cabin heat, hard hoses when hot or collapsed when cold, stained filler neck, or a cracked gasket mean the cap should be replaced.
Tech tips β
Only open when engine is cold. Clean the filler neck, match the cap pressure rating, and handβtighten until seated.
Compatibility
- Accent
- Verna
- Verna Hybrid
- Getz
- Click
- Lavita
- Matrix
- H-1
- Starex
- H-100
- Porter II
- Libero
- Galloper
- Centennial
- TB
- Blue On