252404M40E SENSOR-OIL PRESSURE
Compatibility
Nissan 252404M40E
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | LEVEL 2 | General/Asia (LHD) | Z34 | 12.2010 | 06.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | VE | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17LL | 11.2016 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | BASE | USA | L32 | 10.2006 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | QR25DE | 25S | USA | CL32 | 04.2007 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | LE | General/Asia (LHD) | TA60 | 10.2004 | 04.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:SHORT WHEEL BASE; TYPE:3.5T; FRAME:LP2S | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | KG11 | 20M | Japan | G11 | 05.2007 | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD30DDTI | Europe (LHD) | F24M | 03.2009 | 10.2011 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWMGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20PE | QJY31 | ORIGINAL | Japan | SY31 | 09.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GF50 | 450XL | Japan | F50 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | TB45E | DJW41 | GL | Japan | W41 | 09.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | MIDDLE | Europe (LHD) | Z12 | 08.2009 | 5MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | STD+LUX PACK GRADE | General/Asia (RHD) | AD0K | 08.2014 | 04.2015 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | STD | General/Asia (RHD) | AD0NN | 05.2016 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KNJ10 | 20S/4 | Japan | J10 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBULANCE | VQ35DE | FPGE50 | DX | Japan | AE50 | 08.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SL | USA | D40 | 08.2010 | 08.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PY50 | 350GTTP | Japan | Y50 | 12.2007 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | ULTIMATE | General/Asia (RHD) | L10N | 03.2007 | 07.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; EQUIP:STANDARD | View |
| Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15B | 04.2017 | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 11.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | B30 | 20S/JOYX | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | U | General/Asia (RHD) | SC11 | 06.2008 | 08.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | SHI | General/Asia (RHD) | NL10S | 08.2008 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 12.2007 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | K13 | 12S | Japan | K13T | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SPORT | Australia (RHD) | J32T | 02.2009 | 01.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | UPPER | Australia (RHD) | K13T | 09.2010 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2/SAFE | General/Asia (RHD) | MK13K | 05.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | HR16DE | ACTIVE | Europe (LHD) | CK12E | 09.2007 | 03.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | LOW | Europe (LHD) | Z51 | 07.2011 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | USA | CZ51 | 12.2010 | 04.2014 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | VQ40DE | XE | Australia (RHD) | D40M | 05.2007 | 01.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | MIDDLE NARROW GRADE | General/Asia (RHD) | D23T | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; BED:SMOOTH BED NARROW; AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | TEKNA TYPE | Europe (LHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | GL | General/Asia (LHD) | D22X | 07.2012 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSIS | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | D23X | 04.2015 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:LATIN AMERICA; BED:NO BED | MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23TT | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | SHCL | General/Asia (LHD) | F24F | 03.2011 | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 01.2014 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; LOAD:7.5 T; FRAME:LG2 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VK56DE | SV | Canada | F80 | 01.2011 | 01.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR16DE | UPPER | Europe (RHD) | M20M | 11.2009 | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VNM20 | GX | Japan | M20 | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QR25DE | CS4E26 | DX | Japan | E26 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | DX | General/Asia (LHD) | E26 | 09.2017 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:WIDE SUPER LONG BODY; ROOF/DOOR:HIGH ROOF/4 DOOR | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VK56DE | SL | Canada | WF80 | 01.2012 | 01.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | SE | Australia (RHD) | R51M | 09.2006 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56DE | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 06.2011 | 01.2016 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | 250XG/XE | Japan | U31 | 06.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 09.2007 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37 | 01.2014 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 05.2009 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 10.2008 | 10.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | UKY51 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | UPPER | General/Asia (LHD) | Y51 | 07.2010 | 07.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | ACENTA | Europe (RHD) | J10E | 12.2006 | 01.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | ACENTA | Europe (LHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE C GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | SL/LOW | General/Asia (LHD) | S35 | 10.2008 | 08.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TB48DE | GRX | General/Asia (RHD) | Y61 | 12.2009 | AREA:GENERAL AREA; SEAT TYPE:3RD FWD 7PASSENGER(0912-) | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | S | General/Asia (LHD) | B16X | 05.2009 | 08.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KV36 | 370GTS | Japan | V36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GT | Japan | CV36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17HH | 02.2016 | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOWEST | General/Asia (LHD) | N17K | 12.2011 | 05.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:IRQ | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | ENTRY | Europe (LHD) | J32R | 06.2009 | 12.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | C11 | 08.2005 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 12.2005 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | S | General/Asia (LHD) | SC11X | 01.2007 | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56DE | OFFROAD | Canada | A60 | 04.2007 | 04.2008 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | KA24DE | General/Asia (LHD) | D22Q | 09.2010 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | KA24DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 08.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | S | Canada | C11X | 07.2007 | 04.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR10DE TYPE ENGINE | ENTRY | General/Asia (LHD) | N17B | 01.2015 | 03.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | N17BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | Europe (RHD) | T31 | 05.2007 | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | BASECAMP | USA | N50 | 07.2008 | 08.2010 | View |
Information
Oil Pressure Sensor: Your Engine's Guardian
The oil pressure sensor is an essential component in modern vehicles, acting as your engine's vigilant guardian. This small yet crucial part monitors the oil pressure within the engine, ensuring it remains at an optimal level. Without the oil pressure sensor, the driver would have no real-time insight into the internal health of the engine, potentially leading to severe maintenance mishaps or engine failure.
Functionality and Importance
This sensor continuously assesses the oil pressure and sends data to the vehicle's electronic control unit (ECU). If the pressure falls below or rises above the ideal threshold, the sensor triggers a warning light on the dashboard. This alert allows drivers to take immediate action, preventing potential damage from inadequate lubrication or excessive pressure, both of which can result in costly repairs.
Consequences of a Malfunctioning Sensor
If the oil pressure sensor malfunctions, it can lead to misleading oil pressure readings. Drivers may either overlook critical low-pressure warnings or experience constant false alarms. Both scenarios jeopardize engine integrity, risking wear due to insufficient lubrication or damage from unchecked high pressures. Thus, ensuring the sensor's functionality is paramount for vehicle longevity.
Compatible Models
- Q60/G Convertible
- Q70/M
- Qx50/Ex
- Q40/G Sedan
- Q50
- Q60/G Coupe
- Qx56
- Qx80/Qx56
- Qx70/Fx
- M35/45
- G37 Sedan
- Q70/M Hybrid