252309F915 RELAY
Compatibility
Nissan 252309F915
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | LEVEL 2 | Europe (LHD) | Z34 | 04.2009 | 03.2019 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | YD22DDT | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 08.2002 | 11.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | SR20DE | SLX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | HEV | Canada | L32HV | 12.2006 | 07.2011 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | Europe (RHD) | F24M | 08.2016 | 09.2018 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; LOAD:4.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:LOW EURO6 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KJ10 | 20S/4 | Japan | J10 | 12.2007 | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | Europe (RHD) | ME0M | 02.2018 | REDUCTION GEAR | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ25DE | ME51 | HWS | Japan | E51 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | Z34 | VER/ST | Japan | Z34 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | Y51 | Japan | Y51 | 11.2009 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | R35 | GT-R | Japan | R35 | 11.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | NISMO | Canada | F15 | 01.2013 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | B30 | PLAYFUL | Japan | B30 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 10.2008 | 05.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | K9K.60KW | PLUS | Europe (LHD) | K12E | 09.2007 | 07.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | K9K | VISIA | Europe (LHD) | E11E | 01.2006 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 10.2013 | WHEEL BASE:EXTRA LONG WHEEL BASE; LOAD:6.5 T; FRAME:LG1 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VQ40DE | SV | Canada | F80 | 10.2017 | ROOF:HIGH ROOF; SERIES:2500 CHASSIS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR VAN | K9K/63KW | ACENTA | Europe (LHD) | M20M | 10.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | YD25DDTI | DW4E26 | GX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VQ40DE | SV | Canada | WF80 | 10.2017 | 5AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DD | PLATINUM | USA | R52 | 07.2016 | WHEEL DRIVE:AWD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DER | SV | General/Asia (LHD) | R52HV | 11.2013 | 09.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | YD22DDT | SPORT | Europe (RHD) | P12E | 01.2003 | 06.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20T | EP2 | Europe (RHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | C12TT | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | SPORT | General/Asia (LHD) | V36 | 08.2006 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 01.2010 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT | General/Asia (LHD) | CV36 | 06.2007 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | R9M | VISIA | General/Asia (RHD) | J11E | 03.2014 | 06.2017 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | VISIA | Europe (LHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE C GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | MR16DDT | NISMO | General/Asia (LHD) | B17U | 02.2017 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | NV36 | 250GTV | Japan | V36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GTSP | Japan | CV36 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | J50 | 370GTTP | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR16DDT | PREMIUM | General/Asia (RHD) | B17T | 06.2014 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | BASE | General/Asia (LHD) | VN10J | 12.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XL | General/Asia (LHD) | VN10F | 11.2016 | 04.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24E | S | Europe (LHD) | R20 | 03.2002 | 02.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | K9K | ACENTA | Europe (LHD) | C11X | 03.2007 | 03.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | ACENTA | Europe (LHD) | SC11X | 08.2007 | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56DE | PRO/4X | General/Asia (LHD) | A60 | 08.2011 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | USA | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
Information
OEM Electrical Control Relay for Infiniti/Nissan β‘
This compact switching unit lives in the engine-bay fuse/relay box and feeds power to key systems such as the ECM, fuel pump, cooling fans, ignition, or A/C (varies by trim). Built to factory spec, it delivers stable voltage, low heat, and quiet, reliable cyclingβideal as a direct-fit replacement relay for many Infiniti/Nissan platforms.
Why itβs needed ?
The ECU uses this relay to control high current safely with a small signal. It protects wiring from arcing, keeps switches from burning, and ensures clean power to sensitive modules and motors for smooth starts and steady drivability.
How it works ?οΈ
When the coil sees 12V, a magnetic field snaps the contacts shut, sending battery power to the target circuit. Low-resistance silver alloy contacts minimize voltage drop, while the sealed body helps block moisture and vibration for long life.
If it fails ?
Symptoms include hard start or no-start, random stalls, dead radiator fans, A/C inoperative, intermittent power loss, repeated blown fuses, clicking from the IPDM, or a parasitic drain. Continued driving can overheat the engine, stress the fuel pump, and trigger warning lights.
Pro tips β
Swap with a like relay to confirm, check coil resistance with a multimeter, verify control power and ground, and inspect terminals for heat marks. Seat fully in the socket; keep a spare in the glovebox for roadside fixes.
Compatibility
- Q40/G Sedan
- Qx50/Ex
- M35/45
- Q60/G Coupe
- Qx60/Jx
- Qx70/Fx
- Qx60 Hybrid
- G37 Sedan
- Q60/G Convertible