2461032824 Hyundai / KIA ADJUSTER ASSY-ROCKER ARM LASH, Price: 12.76$, Weight: 0.015kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
2461032824 |
ADJUSTER ASSY-ROCKER ARM LASH |
117 |
0.015 |
4-5 |
12.76$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA |
2461032800
|
ADJUSTER ASSY-ROCKER ARM LASH
|
0 |
0.016
|
-
|
19.97$
|
Not Available |
| Hyundai / KIA |
2461032820
|
ADJUSTER ASSY-ROCKER ARM LASH
|
0 |
0.018
|
-
|
19.97$
|
Not Available |
Compatibility
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1997 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1997 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1992 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN;MES | 1997 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN;MES;CIS | 1993 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1998 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 1998 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1998 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 1989 | 1993 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 1988 | 1993 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 1993 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 1993 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC;HMA | 1993 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1993 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2007 | View |
Rocker Arm Lash Adjuster: Essential for Engine Efficiency
Why This Part Is Needed
The adjuster keeps your engine valves operating smoothly and at correct clearance. It reduces noise and wear, ensuring your engine runs quietly and efficiently. This leads to better fuel economy and extends engine life.
How It Works
Positioned next to the rocker arm, it self-adjusts the lash (gap) between the camshaft and valves. By using oil pressure, it maintains the perfect clearance, compensating for thermal expansion and minimizing manual adjustments.
What Happens If Broken
A faulty adjuster results in noisy ticking sounds, poor engine performance, and faster component wear. If ignored, it could lead to severe engine damage and costly repairs. Always replace it at the first sign of failure.
Compatible Models
- Sonata
- Grandeur/Dynasty
- Sonata Ef
- Grace
- Libero
- Starex
- Porter
- Galloper
- Santamo
- Innovation
- H100
- H-1