2442342200 Hyundai / KIA SPROCKET-CRANKSHAFT, Price: 17.45$, Weight: 0.35kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
2442342200 |
SPROCKET-CRANKSHAFT |
25 |
0.35 |
6 |
17.45$ |
Compatibility
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 1997 | 2000 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 2000 | 2002 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 1997 | 2003 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2000 | 2003 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2000 | 2003 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 1995 | 2003 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2002 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2002 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2002 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2007 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2009 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2015 | 2018 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2018 | 2021 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN;MES | 1997 | 2001 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2015 | 2018 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2018 | 2021 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2015 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2016 | 2019 | View |
Market | Model Year From | Diagram |
---|---|---|
CKD | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2017 | 2019 | View |
Market | Model Year From | Diagram |
---|---|---|
GEN | 2019 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2019 | 2023 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN;MES;CIS | 1993 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN;MES;EUR | 1993 | 1997 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 1996 | 2004 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 1996 | 2003 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 1999 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 1998 | 2000 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 1996 | 2004 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2005 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2001 | 2006 | View |
Hyundai / KIA Sprocket-Crankshaft Essentials
The Hyundai / KIA Sprocket-Crankshaft is a crucial part of your vehicle's engine system. With a century's worth of knowledge about car spare parts, we understand the vital role this component plays in your Hyundai or KIA vehicle.Why The Sprocket-Crankshaft is Needed
The sprocket-crankshaft is responsible for maintaining the synchronisation of your vehicle's engine's valves and pistons, ensuring maximum efficiency and performance. Without this part, the harmony of your engine's operation could be compromised.How the Sprocket-Crankshaft Works
The sprocket-crankshaft works in tandem with your car's timing belt or chain, turning the engine's camshaft at half the speed of the crankshaft. This precise control and synchronisation ensure your engine's valves open and close at the correct times during each cylinder's intake and exhaust strokes.Effects of a Broken Sprocket-Crankshaft
If your vehicle's sprocket-crankshaft is broken or damaged, your engine's performance will significantly deteriorate. You may experience problems such as poor fuel efficiency, loss of engine power, or even engine failure. The misplaced synchronization of your engine valves and pistons could lead to a breakdown and costly repairs. Keeping your sprocket-crankshaft in prime condition is vital for maintaining your vehicle's optimum performance.Compatible Car Models
- Grace
- Libero
- Starex
- Porter, Porter Ii
- Terracan
- Galloper
- Libero 00: -Oct.2006 (2000-)
- H-1 02: -Sep.2006 (2001-2006)
- H100 96 (Truck) (1997-2001)
- H-100 04: -Oct.2006 (2004-)