MakeNissan
24228C9900 CLIP
Compatibility
Nissan 24228C9900
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | LUDO HIGH | Europe (RHD) | ME0M | 04.2014 | 02.2018 | EQUIP:STANDARD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KNY51 | Japan | Y51 | 11.2009 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | UPPER | General/Asia (LHD) | P15X | 08.2016 | WHEEL DRIVE:FWD; AREA:MEX/LAM | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | SL | USA | ZE0U | 12.2012 | 04.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 12.2007 | 05.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VR30DDTT ENGINE HI OUTPUT | SPORT | General/Asia (LHD) | V37 | 05.2016 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR30DDTT TYPE ENGINE | SPORTS UPPER GRADE | General/Asia (LHD) | CV37 | 10.2016 | 10.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | BASE | General/Asia (LHD) | Y51 | 06.2012 | 11.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | NJ50 | 370GT4TP | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | BE0Z | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM57 | STANDARD | General/Asia (LHD) | VNZE0 | 10.2013 | 02.2017 | View |
