MakeNissan
2422879960 CLIP
Compatibility
Nissan 2422879960
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | SL | USA | Y62 | 06.2016 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:SHORT WHEEL BASE; TYPE:3.5T; FRAME:LP2S | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/X | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | Europe (RHD) | F24M | 03.2009 | 10.2011 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; LOAD:3.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID VIP G | Japan | HGY51 | 05.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BNZ11 | 14RSFOUR | Japan | Z11 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VEW11 | LX/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VQ40DE | SE | USA | D40 | 07.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID | Japan | Y51HV | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | EM61 | UPPER | General/Asia (RHD) | ZE0 | 09.2011 | 04.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR14DE | BNK12 | 14E/FOUR | Japan | K12 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | SHCL | General/Asia (LHD) | F24F | 08.2009 | 03.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | LE | Canada | R51 | 09.2005 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | PLATINUM CP GRADE | General/Asia (LHD) | Y62 | 09.2016 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:MEXICO | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | Y51HV | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | GT | General/Asia (RHD) | Y51 | 03.2015 | WHEEL DRIVE:2WD W/O HICAS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | GT TYPE | Australia (RHD) | Y51HV | 06.2012 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | X | General/Asia (LHD) | N50 | 08.2011 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
