MakeNissan
233803M000 BRUSH-MINUS
Compatibility
Nissan 233803M000
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4DOOR | CD20 | VENY10 | VE | Japan | Y10 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SLX | Europe (RHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QD32 | R4F23 | DX | Japan | F23 | 08.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20ET | SW11 | SALUT/J | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20E | SU14 | EPRISE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | QD32 | General/Asia (RHD) | F23 | 09.1998 | 08.1999 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:LONG BODY; LOAD:1.5 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:LOW & FLAT BED,STEEL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | QD32 | DWGE24 | DX | Japan | WE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QD32 | VWME24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | RMD22 | AXL | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | QD32ETI | AVE50 | V | Japan | E50 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28TI | GRX | Europe (LHD) | Y61 | 10.1997 | 02.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CD20T | EP2 | Europe (LHD) | P11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20T | EP1 | Europe (LHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SN15 | CJ2 | Japan | N15 | 10.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28TI | AD | Australia (RHD) | Y61 | 10.1997 | 04.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20 | SLX | Europe (LHD) | Y10 | 07.1995 | 03.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | CD20 | SB14 | EX/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QD32 | DX | Australia (RHD) | D22 | 02.1997 | 04.2000 | View |
