MakeNissan
2337857J05 HOLDER ASSY-BRUSH
Compatibility
Nissan 2337857J05
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4DOOR | CD17 | VSY10 | DX | Japan | Y10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CD20 | SLX | Europe (LHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | TD27 | P6F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | TD25 | Europe (RHD) | F23 | 07.1992 | 04.2000 | BED TYPE:HIGH BED,STEEL | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27TI | ARGE24 | DXR | Japan | WE24 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | TD27 | VRGE24 | GL | Japan | VE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | TD27 | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 04.1995 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK SHORT BODY | TD27 | BD21 | DX | Japan | D21 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | QD32ETI | AVE50 | X | Japan | E50 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | TD25 | STD | Europe (LHD) | D22 | 02.1998 | 11.2001 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20 | LX | Europe (LHD) | P10E | 01.1991 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20T | SLX | Europe (LHD) | WP11E | 01.1998 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QD32TI | RR50 | LE | Japan | R50 | 08.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QD32TI | JRR50 | SE | Japan | JR50 | 08.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | STD | General/Asia (LHD) | D22G | 06.2009 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | TD27 | GL | General/Asia (RHD) | VE24 | 06.1997 | 06.1999 | View |
