MakeNissan
2332542L70 BALL-SHIFT LEVER
Compatibility
Nissan 2332542L70
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | SE | Europe (RHD) | B13 | 10.1990 | 10.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | CA18DT | XXXXXXXX | TYPE 2 | Japan | RS13 | 03.1989 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTBACK | CA18DT | Europe (LHD) | S13 | 07.1988 | 12.1993 | AREA:NON AIR POLLUTION AREA | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTBACK | KA24D | Canada | S13 | 07.1988 | 09.1993 | WHEEL DRIVE:2WS | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | LE | Japan | Y10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SLX | General/Asia (RHD) | HY10 | 07.1993 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | GA14DE | LX | Europe (RHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK56DE | LE/SL | General/Asia (LHD) | TA60 | 04.2009 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | KA20DE | H2F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CA18DT | PT12 | TYPE 2 | Japan | T12 | 06.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR18DI | W10 | BI | Japan | W10 | 05.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SE | USA | M11 | 01.1989 | 03.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | JNU30 | X | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR18DI | EU12 | FES | Japan | U12 | 10.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB OVER MEDI WIDE | YD25DDTI | SC | General/Asia (LHD) | F24W | 12.2007 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFNY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | KA24DE | CQGE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | KA20DE | VPE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG20P | BJY31 | BROUGHAM 5 | Japan | SY31 | 01.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGDY32 | TP/LL | Japan | FGY32 | 09.1993 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | NA20P | QK30 | EL | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | AZ10 | X/A | Japan | Z10 | 05.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | AX | Japan | GZ11 | 07.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | LFD22 | AX | Japan | D22 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPER | VG33E | FLGE50 | DX | Japan | AE50 | 02.2000 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA16D | KEN13 | TYPE S | Japan | KN13 | 05.1988 | 08.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VW11 | L/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB20DT | PZ31 | ZR2 | Japan | Z31 | 10.1985 | 07.1989 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | GY50 | 450GTTS | Japan | Y50 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 04.2007 | 06.2008 | AREA:CHINA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24DE | ST | Europe (LHD) | D22 | 11.2001 | 03.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | CA16D | BEN13 | GT/T | Japan | N13P | 10.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | NW30 | GPLS | Japan | W30 | 10.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | CA18I | FC33 | GS | Japan | C33 | 12.1988 | View |
| Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA15E | FNB12 | GRL | Japan | B12L | 09.1987 | 08.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB25DET | JENY33 | XJ | Japan | JPY33 | 10.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 07.2006 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CG13DE | HK11 | A/S | Japan | K11 | 11.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CGA3DE | WAK11 | BOX | Japan | WK11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | CG13DE | FHK11 | CABRIOLET | Japan | CK11 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SES | USA | A33B | 06.2001 | 12.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25 | BASE | Europe (LHD) | Z51 | 05.2010 | 06.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D23F | 04.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | S LOW A GRADE | General/Asia (LHD) | D23M | 03.2016 | 12.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 03.2008 | 11.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | QR25DE | General/Asia (LHD) | D23X | 07.2018 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:MEXICO; BED:SMOOTH BED WIDE | MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | SE | Australia (RHD) | R50 | 11.1998 | 03.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56DE | PREMIUM | General/Asia (LHD) | Y62 | 10.2013 | 06.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | DX/E | Canada | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 5 SEAT | CA20E | SGL | Canada | M10 | 06.1982 | 12.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24E | SGL | Canada | M11 | 01.1989 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | VU30 | C2 | Japan | U30 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | SR18DE | PR10 | CT1 | Japan | R10 | 06.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | PHG50 | TP/G | Japan | JHG50 | 02.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | SR20DE | HP10 | TE | Japan | P10 | 09.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP11 | CIL | Japan | P11 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | SGX | Europe (LHD) | W10 | 07.1994 | 01.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA15DS | FNN14 | J1J | Japan | N14 | 08.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | CA18D | SE | USA | KN13 | 07.1987 | 03.1989 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | LV | General/Asia (LHD) | FGY33 | 07.1998 | 03.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK56VD | ADVTECH | General/Asia (LHD) | Y51 | 08.2011 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON FEDERAL | VG30E | GXE | USA | V40 | 04.1992 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DET | NN30 | GT/T | Japan | N30 | 10.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | BASE | General/Asia (RHD) | Y62 | 11.2012 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | XE | Canada | B14X | 08.1997 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA16DE | E | USA | B14U | 11.1994 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | SR20DE | SLX | Europe (RHD) | C23M | 07.1992 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | CA18D | XXXXXXXX | QS | Japan | S13 | 05.1988 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | CA18DT | S12 | RSX | Japan | S12 | 02.1986 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RB20D | HR31 | GTEX | Japan | R31 | 08.1985 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DET | WGC34 | RSV | Japan | WC34 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CA18DT | PT12 | SPR/TT | Japan | T12Y | 06.1986 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | KA24DE | SE | Canada | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN 5 SEAT | CA20E | SGL | USA | M10 | 06.1982 | 09.1988 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | CA18D | GTI | Europe (LHD) | B12 | 10.1988 | 08.1990 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | GA16DS | SLX | Europe (LHD) | Y10 | 11.1990 | 10.1992 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR18DE | HB14 | 1.8SS | Japan | B14 | 05.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | T/B | General/Asia (LHD) | B13 | 04.1990 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DNE | S/S | General/Asia (RHD) | B14 | 04.1994 | 09.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | 350JM | General/Asia (LHD) | J31Z | 04.2006 | 05.2008 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23F | 02.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | SE | Europe (LHD) | R50 | 10.1997 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | JLR50 | LE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24E | S | General/Asia (LHD) | R20 | 10.1999 | 02.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56DE | SV | General/Asia (LHD) | A60 | 08.2011 | 11.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL TERM OF TRUCK | NA20S | STD | General/Asia (RHD) | D21 | 07.1995 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | DX/E | USA | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | KA24DE | MB | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 05.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | KBC23 | FX/R | Japan | C23 | 05.1994 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | WHNY11 | S | Japan | Y11 | 10.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | SPORT | Europe (LHD) | T30 | 03.2005 | 01.2013 | View |
