MakeNissan
2331273Y00 PINION ASSY
Compatibility
Nissan 2331273Y00
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 2 DOOR | GA15DS | VFGY10 | DX | Japan | Y10 | 04.1992 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | GA16DS | LX | General/Asia (LHD) | HY10 | 07.1994 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | NA20S | K2F23 | DX | Japan | F23 | 06.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | GA16DS | VEW10 | LXG | Japan | W10 | 01.1993 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | NA20S | General/Asia (RHD) | F23 | 07.1992 | 07.1995 | AREA:GENERAL AREA; LENGTH:SHORT BODY; LOAD:1.5 TON; TIRE:DOUBLE TIRE; BED TYPE:A-CHASSIS | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | GA15DS | WFY10 | TYPE A | Japan | CY10 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | NA20S | CTGE24 | DX | Japan | VE24 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG20E | WY30 | SGL | Japan | Y30 | 11.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK LONG BODY | NA16S | GD21 | DX | Japan | D21 | 09.1989 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | GA15DE | R11 | CT2 | Japan | R11 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | GA15DE | FN15 | REZ | Japan | N15 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA15DE | FB14 | S/S | Japan | B14 | 01.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DNE | S/S | General/Asia (RHD) | B14 | 04.1994 | 09.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | NA20S | STD | General/Asia (LHD) | D21 | 07.1995 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | KA24E | DX/E | USA | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | NA20S | GL | General/Asia (LHD) | E24 | 01.1995 | 06.1997 | View |
