2263044B20 ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
Compatibility
Nissan 2263044B20
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | MT | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | General/Asia (LHD) | Z33 | 11.2003 | 02.2007 | AREA:BRAZIL | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | LEVEL 2 | General/Asia (RHD) | Z34 | 11.2009 | 03.2019 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN 4DOOR | GA13DE | VY10 | DX | Japan | Y10 | 05.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | CD20 | LX | General/Asia (LHD) | HY10 | 08.1999 | 08.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA14DE | LX | Europe (RHD) | N15 | 07.1995 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17T | 09.2011 | AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | PLATINUM CP GRADE | USA | Y62 | 06.2016 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LP2H | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNW11 | SALUT/Z | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | JTNU30 | J | Japan | JU30 | 08.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | CD20E | SU14 | EPRISE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | XE | General/Asia (LHD) | G11Z | 08.2006 | 12.2017 | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD30DDTI | Europe (LHD) | F24M | 02.2012 | 12.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 5 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 4 DOOR | SR18DE | WHY10 | CALIFORNIA | Japan | CY10 | 05.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWMGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | KA20DE | VPE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VG30E | PY31 | CLSV3 | Japan | SY31 | 08.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | PA32 | TRIG/J | Japan | A32 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH41DE | FGY33 | 41TR | Japan | FGY33 | 06.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | TB45E | DVW41 | SVR | Japan | W41 | 07.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28E | SK30 | LX/S | Japan | K30S | 08.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BZ11 | 14RS | Japan | Z11 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | VN10C | 08.2012 | 08.2017 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2017 | 09.2018 | AREA:INDIA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | STD | General/Asia (RHD) | AD0NN | 05.2016 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | KA24E | FMD22 | AXL | Japan | D22 | 01.1997 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ25DE | MNE51 | V/VG | Japan | E51 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VENW11 | LX/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35HR | Z33 | BASE | Japan | Z33 | 01.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | Y51 | 250GT/AοΎοΎο½―ο½Ήο½°ο½ΌοΎ | Japan | Y51 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | HYBRID | Japan | Y51HV | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 04.2007 | 06.2008 | AREA:CHINA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | SPORT | General/Asia (LHD) | V35 | 12.2004 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | SPEC-V | Europe (RHD) | R35 | 07.2009 | 11.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | STD | Europe (LHD) | D22 | 01.2008 | 11.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | B30 | 20S/JOYX | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CD20TI | VNW30 | SXG | Japan | W30 | 10.1996 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | N17 | G | Japan | N17T | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20DE | HC35 | MED | Japan | C35 | 01.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | VQ30DD | JHY33 | XR | Japan | JPY33 | 10.1997 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | G | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2007 | 04.2010 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 12.2007 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CGA3DE | AK11 | A/S | Japan | K11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CG10DE | WK11 | BOX | Japan | WK11 | 11.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | SPORT | Australia (RHD) | J32T | 02.2009 | 01.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | MIDDLE | Europe (LHD) | K13KK | 10.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE C GROUP | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E1 | General/Asia (RHD) | MK13KK | 07.2015 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | HR16DE | ACTIVE | Europe (RHD) | CK12E | 09.2007 | 03.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | Z51 | 08.2011 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB WIDE | YD25DDTI | LUXURY | General/Asia (RHD) | D40T | 01.2009 | WHEEL BASE:2WD LONG WHEEL BASE; AREA:SOUTH AFRICA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | PREMIUM | General/Asia (RHD) | D23T | 12.2014 | WHEEL DRIVE:4WD; BED:SMOOTH BED WIDE; AREA:GOM AREA | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | HR15DE | NE11 | 15G4 | Japan | E11 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | S/GRADE | General/Asia (LHD) | D22X | 01.2013 | 11.2015 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSIS | YD25DDTI | General/Asia (LHD) | D23X | 04.2015 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:LATIN AMERICA; BED:NO BED | MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 01.2014 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; LOAD:7.5 T; FRAME:LG2 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR VAN | HR16DE | STD | Europe (RHD) | M20M | 07.2010 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VNM20 | DX | Japan | M20 | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | YD25DDTI | DW4E26 | DX | Japan | E26 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | YD25DDTI | General/Asia (RHD) | E26 | 10.2017 | AREA:GENERAL AREA; B LENGTH:LONG BODY; ROOF/DOOR:STANDARD ROOF/4 DOOR; CAPACITY:12 PERSONS | MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VG33E | SE | Australia (RHD) | R50 | 09.1995 | 11.1998 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK56VD | SE | General/Asia (LHD) | Y62 | 01.2010 | WHEEL DRIVE:4WD; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PM12 | HWS | Japan | M12 | 11.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | U30 | C2 | Japan | U30 | 06.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | GA16DE | CT2 | General/Asia (RHD) | R11 | 01.1995 | 08.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VH45D | JHG50 | SOV | Japan | JHG50 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | YD22DDT | COMFORT | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QP11 | CI | Japan | P11 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | LX | Europe (RHD) | W10 | 07.1994 | 01.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | GA15DE | FN15 | CJ1 | Japan | N15 | 01.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25HR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 06.2011 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VR30DDTT ENGINE HI OUTPUT | SPORT | General/Asia (RHD) | V37 | 06.2016 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR30DDTT TYPE ENGINE | SPORTS UPPER GRADE | General/Asia (LHD) | CV37 | 01.2017 | 10.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | UKY51 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK56VD | SPORT TECHNOLOGY | General/Asia (LHD) | Y51 | 11.2014 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | MIDDLE | General/Asia (LHD) | Y51HV | 05.2012 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | 20X/XV | General/Asia (LHD) | J10Z | 02.2008 | 11.2010 | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DE | General/Asia (RHD) | JJ10E | 04.2010 | 03.2014 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:GOM AREA; WHEEL DRIVE:2WD | M-CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | S | USA | E52 | 11.2010 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25SV PREMIUM GRADE | USA | S35 | 07.2011 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RD28TI | STD | General/Asia (RHD) | Y61 | 10.1997 | 03.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TB48DE | AD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; SUSPENSION:LEAF | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | SR20DE | SE | Canada | B14X | 07.1998 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | SER | Canada | B14U | 10.1997 | 12.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | PNC24 | J | Japan | C24 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HNV37 | 350GT HYBRID TYPE SP | Japan | V37 | 11.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | RB25DET | WGNC34 | RSFS | Japan | WC34 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FB15 | S/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | GA16DNE | S/S | General/Asia (RHD) | B14 | 04.1994 | 09.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20DE | PREMIUM | General/Asia (RHD) | G11L | 10.2011 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XL | General/Asia (LHD) | VN10F | 04.2018 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | 200JK | General/Asia (LHD) | J31Z | 04.2006 | 05.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SEV | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24E | SE | General/Asia (LHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | VISIA | Europe (LHD) | C11X | 08.2007 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | ST-L | Australia (RHD) | SC11 | 12.2005 | 10.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | ACENTA | Europe (LHD) | SC11X | 02.2007 | AT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | J | Japan | V10 | 04.2000 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD27 | STD | General/Asia (RHD) | D22 | 02.1997 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QR25DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | ENTRY | Canada | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15B | Japan | Y12 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VHNY11 | DX | Japan | Y11 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | LE | General/Asia (LHD) | T30 | 09.2001 | 07.2013 | View |
Information
Engine Coolant Temperature Sensor Overview
The engine coolant temperature sensor is an essential component of a vehicle's cooling system. This sensor monitors the temperature of the engine's coolant and relays this information to the engine control unit (ECU). The ECU then adjusts the fuel injection and ignition timing to ensure the engine operates efficiently and prevents overheating.
Why This Part is Needed
Without a properly functioning coolant temperature sensor, the ECU would lack critical data, which could lead to suboptimal engine performance, increased emissions, or even severe engine damage due to overheating.
How the Coolant Temperature Sensor Works
The sensor operates by measuring the electrical resistance of the coolant. As the temperature changes, so does the resistance, which is then converted into a temperature reading by the ECU.
Potential Issues When Broken
If the coolant temperature sensor fails, it can lead to a variety of problems including erratic idling, difficulty starting the engine, poor fuel economy, and triggering the check engine light. In worst-case scenarios, it can result in engine overheating, possibly leading to complete engine failure.
Compatibility
Compatible car models include:
- Q50
- Q70/M
- Qx80/Qx56
- M35/45
- Qx50/Ex
- G35
- Qx70/Fx
- Q70(201802-)Lam
- Qx4
- Q60/G Coupe
- Q40/G Sedan
- Q70/M Hybrid
- Fx35/45
- Q60/G Convertible
- I30/I35
- G20
- M45