224015M015 Nissan PLUG-SPARK, Price: 15.24$, Weight: 0.05kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
224015M015 |
PLUG-SPARK |
13072 |
0.05 |
3 |
15.24$ |
Compatibility
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERTIBLE | VQ35DE | 350ZPACK | Europe (LHD) | Z33 | 09.2005 | 01.2007 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | QG15DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 01.2000 | 08.2002 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25S/CONV | Canada | L31 | 01.2004 | 10.2006 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VK56DE | SE | USA | TA60 | 08.2003 | 10.2004 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VK45DE | GF50 | 450XV | Japan | F50 | 08.2003 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBULANCE | VQ35DE | FPWGE50 | DX | Japan | AE50 | 08.2003 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | VQ35DE | Z33 | VER/S | Japan | Z33 | 09.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | VQ40DE | LE | Canada | D40 | 10.2004 | 09.2005 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ35DE | PY50 | 350XV | Japan | Y50 | 10.2004 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | General/Asia (LHD) | S50 | 03.2005 | 06.2008 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | VQ35DE | TRACK | General/Asia (LHD) | V35 | 05.2005 | 06.2007 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 12.2007 | 08.2008 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | VQ35DE | SE | Canada | A34 | 01.2003 | 08.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | SE | USA | Z50 | 09.2002 | 07.2003 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | VQ40DE | SE | Australia (RHD) | D40M | 01.2010 | AREA:AUSTRALIA; WHEEL DRIVE:4WD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ40DE | LE | General/Asia (LHD) | R51M | 01.2005 | 09.2006 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TB48DE | GRX | Europe (LHD) | Y61 | 10.2002 | 03.2010 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR25DE | TNU31 | 250HWS/J | Japan | U31 | 06.2007 | View |
Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VK45DE | PGF50 | Japan | PF50 | 10.2003 | 02.2008 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | SPORT | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VK45DE | General/Asia (LHD) | F50 | 02.2002 | 03.2008 | AREA:MIDDLE EAST AREA | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | SE | Canada | V42 | 08.2007 | 06.2009 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | GCY61 | 10.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | TB48DE | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; SUSPENSION:COIL | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | QG18DE | XE | General/Asia (LHD) | B15X | 07.2000 | 09.2006 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | VQ35DE | CPV35 | 350GT | Japan | V35 | 01.2003 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ25DET | NM35 | 250TRSFV | Japan | M35 | 10.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | M35 | Japan | AM35 | 06.2003 | 08.2004 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ35DE | TI | Australia (RHD) | J31 | 10.2003 | 12.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | SE | Europe (LHD) | R50 | 07.2000 | 08.2003 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | VK56DE | SE | USA | A60 | 10.2003 | 04.2007 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR25DE | LE | Canada | T30 | 03.2004 | 12.2006 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ40DE | BASECAMP | General/Asia (LHD) | N50 | 08.2008 | 08.2011 | View |
Essential Component for Performance: The Ignition Spark Plug
A vital element of your vehicle's ignition system, this component plays an unparalleled role in the combustion process. Imperative for starting your engine smoothly, it ensures the efficient burning of the air-fuel mixture. Without it, your car's heart β the engine β would not beat with the rhythm it requires.
Functionality You Can Rely On
Embedded into each cylinder, it generates a high-voltage spark to ignite the fuel-air mixture. This ignition is precisely timed and crucial for powering the engine's cycle. By maintaining optimal combustion, it boosts engine performance, fuel efficiency, and reduces harmful emissions.
Consequences of a Malfunctioning Part
When this part malfunctions, you may experience rough idling, engine misfires, reduced fuel efficiency, and increased emissions. Over time, the consequences grow, possibly leading to catalytic converter damage and subsequent expensive repairs.
- Slow engine start or failure to start
- Poor acceleration
- Increased fuel consumption
Ensuring their timely replacement is key to unwavering engine performance and longevity. Keep an eye on signs of wear, such as increased fuel consumption and poor acceleration.
Compatibility
- G35
- Fx35/45
- I30/I35
- M35/45
- Qx56
- M45
- Q45
- Qx4