223906A511 Toyota SOLENOID ASSY, FUEL CUT, Price: 119.67$, Weight: 0.261kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
223906A511 |
SOLENOID ASSY, FUEL CUT |
138 |
0.261 |
2-3 |
119.67$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
SOLENOID ASSY, FUEL CUT
|
8 |
0.3
|
|
143.60$
|
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZN185,RZN18#,VZN18# | KZN185L-GKMSX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Fuel Induction: TURBO SYSTEM; Engine: (1KZT) 3000CC DIESEL | 11.1995 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22# | CT220L-AEMNXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL; Engine: (2CT) 2000CC DIESEL TURBO | 10.1997 - 07.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BB60,BZB60,70,GDB##,HZB60,70,TRB60,70,XZB60,70,80 | HZB70R-ZGMSS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 30-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 01.2017 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE111,CDE110,CE110,EE111,WZE110,ZZE11# | CE110R-ALMNEW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: LUNA TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2CE) 2000CC DIESEL EFI | 05.1997 - 10.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE10#,CE100,EE10# | CE100R-AEMDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2C) 2000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 03.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AE11#,CDE110,CE110,EE11#,WZE110,ZZE11# | CE110R-AWMDEW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: TERRA TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2CE) 2000CC DIESEL EFI | 05.1997 - 10.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14# | CE140R-GEMNSP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 2.0D SALOON TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2C) 2000CC DIESEL; Destination: PAKISTAN | 08.2008 - 06.2014 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CE120,NZE12#,ZZE12# | CE120R-GEMNSP | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: 2.0D SALOON TYPE; Engine: (2C) 2000CC DIESEL; Destination: PAKISTAN | 02.2002 - 08.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT220,CT220,ST220 | CT220L-AEMNX | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Engine: (2CT) 2000CC DIESEL TURBO | 10.1997 - 07.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LXS1#,TSS10,YXS1# | LXS12R-AEMBS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 01.1999 - 07.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GDY231,LY230 | LY230R-TBMLS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Cab: TOYOTA SINGLE CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: SINGLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(HIGH POWER); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: OVER 3.5T,SINGLE TIRE | 02.2022 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY100,YY100 | LY100R-TBMBSW | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: SINGLE CAB,STEEL FLAT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: EUROPE | 05.1995 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY21#,YY211 | LY212R-TLMGSN3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: SINGLE CAB,JUST LOW; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.5T PAY LOAD; Destination: SOUTH AFRICA | 09.1999 - 10.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY1##,2##,YY1##,2## | LY212-TQPGS3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: FULL JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.5 TONNE | 05.1999 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | LY290V-RRMGS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Deck,cab: VAN; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1.5 TONNE | 07.2001 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU10#,11#,14#,21#,22#,YU210,RZU100 | BU222R-TKMRXN3 | Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: SINGLE CAB,FLAT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: TURBO CHARGER,DIESEL SYSTEM; Engine: (15BFT) 4100CC DIESEL TURBO; Loading Capacity: 4 TONS; Destination: SOUTH AFRICA | 02.1999 - 12.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXR1#,2#,TCR1#,2# | CXR21G-RFSZT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: G LUXURY TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL EFI; Engine: (3CTE) 2200CC DIESEL EFI TURBO | 01.1995 - 01.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LH1##,RZH10#,11#,125,135,15# | LH184R-ZRPRSQ | Seating Capacity: 14-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: COMMUTER; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA | 08.2000 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | LXH28L-SBMRXW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: TURBO DIESEL; Engine: (2LT) 2400CC DIESEL TURBO; Destination: EUROPE | 03.1997 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | LH188K-ERPNS | Drive Train: 4 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: STANDARD VAN; Grade: SUPER GL-E TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Loading Capacity: 1000 KILOGRAMS('96.8- 1250 KILOGRAMS) | 08.2001 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN147,16#,17#,RZN147,152,16#,174 | LN172H-CRMQS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: LOW DECK; Cab: EXTRA CAB; Body Shape: WIDE BODY; Grade: PERSONAL TYPE(SPORTS PICK UP); Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 11.1997 - 07.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | LN91R-CRMSST | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Destination: FOR THAILAND | 01.1997 - 06.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | LN205L-TRMDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DELUXE TYPE,SUPER DELUXE TYPE,GL TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FZJ7#,GDJ7#,GDJL7#,GRJ7#,HZJ7#,VDJ7#,VDJL7# | HZJ79R-TJMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 01.2007 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100 | HZJ105R-GNMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GX TYPE; Fuel Induction: DIESEL 2 VALVE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 01.1998 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | LJ95R-GKMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.1996 - 09.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# | HZJ79-TJMRS3 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION,5-SPEED FLOOR SHIFT; Body Shape: VEHICLE WITH A NUMBER STARTING FROM 1(ORDINARY TRUCK); Body: CHASSIS FOR FIRE ENGINE; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL | 11.1999 - 08.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| FJ80,FZJ80,HDJ81,HZJ81 | HZJ81V-RCPNS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: GX,GX LIMITED TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (1HZ) 4200CC DIESEL | 05.1993 - 01.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM5#,6#,KM5#,YM55,6# | CM65-TKQDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Body: SINGLE JUST LOW; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2C) 2000CC DIESEL | 08.1988 - 06.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LF50,RZF50 | LF50R-HRMRSD | Grade: STANDARD TYPE; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 12.1999 - 12.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU28#,LY228,270,RZU280,XZU28#,XKU280 | LY270-QLQDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DELUXE TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 08.2001 - 07.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU68,LH81,82,LY151,152,RZU68 | LY152-QLQDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DELUXE TYPE; Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 05.1999 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH4#,LXH4#,RCH4# | LXH49V-SRSDS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE('99.7- V TYPE); Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 06.1997 - 05.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | LF82R-GRMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: STANDARD ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 01.2000 - 06.2004 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | CR41R-RRMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (2C) 2000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 11.1996 - 12.2001 | View |
Fuel Cut Solenoid Valve Overview
The Fuel Cut Solenoid Valve is an essential component designed to manage the flow of fuel to the engine. Its primary function is to interrupt fuel supply when the ignition is turned off, preventing run-on in diesel engines and reducing emissions in gasoline engines. This solenoid plays a pivotal role in the safety and efficiency of the vehicle's fuel system.
How the Solenoid Valve Operates
The valve works by receiving an electrical signal, which triggers a plunger to either open or close the passage for the fuel. When energized, the solenoid lifts the plunger, allowing fuel to pass through. Once deactivated, the plunger returns to its seat, cutting off the fuel supply and ensuring the engine stops promptly.
Consequences of a Faulty Solenoid Valve
If this part is broken or malfunctioning, you may experience issues with starting the engine or an engine that continues to run after the ignition is switched off. In some cases, a defective solenoid valve can lead to poor engine performance or increased emissions, which may result in failing an emissions test.
Compatible Toyota Models
- 4Runner
- Avensis
- Coaster
- Corolla Hb/Lb
- Corolla Sed/Cp/Wg
- Corolla Sed/Wg
- Corolla/Altis
- Corolla/Altis Sed/Wg
- Corona
- Crown Comfort
- Dyna
- Dyna 100
- Dyna 150
- Dyna 150/Toyoace G15
- Dyna/Toyoace
- Dyna200
- Estima Emina/Lucida
- Hiace Van,Commuter
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Land Cruiser
- Land Cruiser 100
- Land Cruiser 90
- Land Cruiser S/T,H/T
- Land Cruiser Van
- Lite/Townace Truck
- Qualis
- Quick Deli/Urban Sup
- Quick Delivery
- Regius/Touring Hiace
- T.u.v
- Townace/Liteace