2206030P00 Nissan KNOCK SENSOR, Price: 165.84$, Weight: 0.06kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
2206030P00 |
KNOCK SENSOR |
60 |
0.06 |
2 |
165.84$ |
Compatibility
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DE | SE | Europe (LHD) | B13 | 10.1990 | 10.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HATCHBACK | SR20DET | RPS13 | TYPE R/X | Japan | RS13 | 01.1994 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DET | Australia (RHD) | S14 | 07.1994 | 01.2000 | AT | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | KA24DE | SE | USA | S14 | 02.1994 | 06.1998 | View |
Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG30D | GL | Canada | Z32 | 09.1993 | 08.1996 | ROOF:CONVERTIBLE; SEAT TYPE:2 SEATER TYPE | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 DOOR HATCHBACK | SR20DE | GTI | Europe (RHD) | N15 | 04.1996 | 04.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR WAGON | SR20DE | LX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | KA24DE | SE | USA | L30 | 06.1997 | 08.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACK | KA20DE | H2F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | PW10 | SALUT/X | Japan | W10 | 08.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ30DE | JHU30 | V | Japan | JU30 | 11.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDTOP | SR20DE | ARXG | General/Asia (RHD) | U13 | 11.1991 | 03.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG BODY | KA20DE | VPE25 | VX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW VAN | KA20DE | VPE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDTOP | VQ30DE | GTS V | General/Asia (RHD) | Y33 | 08.1998 | 11.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD TOP | VQ30DE | HY33 | BROUGHAM | Japan | Y33 | 06.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ20DE | A32 | TRIG | Japan | A32 | 08.1994 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VH41DE | FGNY32 | TP2/S4 | Japan | FGY32 | 08.1992 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS SWING DOOR | TB45E | STD TYPE FOR CHINA | General/Asia (LHD) | W41 | 04.2015 | 01.2017 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | NA20P | QK30 | GL | Japan | K30 | 06.2002 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KING CAB | KA24DE | LFD22 | AX | Japan | D22 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | LCD22T | 09.2009 | 03.2014 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | VG33E | ALE50 | J | Japan | E50 | 05.1997 | View |
Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG30DTT | GCZ32 | VS | Japan | Z32 | 10.1998 | 08.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CAB | KA24DE | STD | Canada | D22U | 09.1997 | 04.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | KA24DE | NW30 | HWS/T | Japan | W30 | 10.1997 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD TOP | VQ30DET | JHY33 | XV | Japan | JPY33 | 03.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ20DE | SE | Europe (LHD) | A32 | 10.1994 | 01.2000 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | D22FF | 05.2017 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA24 | GL | General/Asia (LHD) | D22SS | 03.2011 | 08.2018 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VG33E | XE | Australia (RHD) | R50 | 09.1995 | 11.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL TERM OF TRUCK | VG30E | DX/E | Canada | D21 | 08.1989 | 01.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR20DE | PM11 | JOY | Japan | M11 | 08.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DET | PNM12 | HWS | Japan | M12 | 10.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ30DE | HU30 | C3/LTD | Japan | U30 | 10.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | SR20D | PR10 | CT1 | Japan | R10 | 06.1990 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VH45D | PHG50 | TP/G | Japan | JHG50 | 12.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | SR20DE | SE | Europe (LHD) | P10E | 09.1994 | 06.1996 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR20VE | HP11 | TEV | Japan | P11 | 09.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | SLX | Europe (RHD) | WP11E | 01.1998 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | SR18DE | HNN15 | S/RV | Japan | N15 | 10.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VH41DE | L | General/Asia (LHD) | FGY33 | 09.1996 | 07.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON FEDERAL | VG30E | GXE | USA | V40 | 04.1992 | 09.1998 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | RKNB14 | FORZA/S | Japan | RB14 | 01.1998 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | N30 | X | Japan | N30 | 01.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TB45E | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 08.1997 | 09.2001 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | TB45E | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 04.2004 | 12.2012 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | SR20DE | SE | USA | B14X | 07.1998 | 12.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DE | SER | USA | B14U | 11.1994 | 08.1996 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR WAGON | SR20DE | SLX | Europe (RHD) | C23M | 07.1992 | 06.1996 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DT | PS13 | KS | Japan | S13 | 01.1991 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | KA24DE | GLE | USA | U13U | 06.1992 | 05.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 DOOR HATCHBACK | SR20DE | GTI | Europe (RHD) | N14 | 10.1990 | 07.1995 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | SR20DE | T/B | General/Asia (LHD) | B13 | 04.1990 | 04.1992 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 2 DOOR | VG30E | WHYD21 | SE | Japan | WD21 | 10.1989 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VG33E | JLR50 | SE | Japan | JR50 | 08.1996 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | HV10 | G | Japan | V10 | 12.1998 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | KA24DE | STD | General/Asia (LHD) | D22 | 07.1999 | 07.2005 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL TERM OF TRUCK | VG30E | DX/E | USA | D21 | 08.1989 | 08.1994 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANEL VAN | KA24DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 08.2007 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | KBNC23 | SX | Japan | C23 | 05.1994 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20VE | WPY11 | ZVS | Japan | Y11 | 10.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | KA24DE | XE | Canada | WD22 | 05.1999 | 07.2000 | View |
Enhance Engine Performance with Essential Sensor
Understanding the crucial role sensors play in the vehicle's efficiency is paramount. One such vital component is a specialized sensor. This device is crucial for maintaining your car's optimal engine performance.
Importance of the Sensor
The primary function of this sensor is to detect unusual vibrations or sounds within the engine, typically referred to as "knocking" or "pinging." These noises occur when the air-fuel mixture combusts unevenly in your vehicle's cylinders, which can lead to reduced performance and potential damage.
How It Works
Embedded within your engine, this sensor is designed to pick up high-frequency vibrations. When such irregularities are detected, the sensor signals the engine control unit (ECU) to adjust the ignition timing, preventing engine knock and ensuring smooth performance.
Consequences of a Malfunctioning Sensor
If this sensor fails, the ECU may not accurately manage engine timing. This can lead to increased engine knock, resulting in possible damage to pistons, and cylinders, and reduced engine efficiency. In severe cases, leaving this unchecked could require a complete engine overhaul.
Compatible Car Models
- I30
- J30
- G20
- Q45
- Qx4