2132142042 SEAL-OIL RR
Compatibility
Hyundai / KIA 2132142042
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2007 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
Information
Understanding the Importance of Rear Oil Seal
The rear oil seal plays a crucial role in maintaining the efficiency of your vehicle's engine. This component prevents oil from leaking out of the rear of the engine where the crankshaft exits the engine block. Without this seal, engine oil would seep out, leading to a drop in oil levels, which could result in significant engine damage over time.
How the Rear Oil Seal Works
The seal is strategically placed at the rear end of the engine, where it fits snugly around the crankshaft. Its primary function is to ensure a tight seal around the crankshaft, keeping the engine oil contained within the engine itself. This helps in lubricating the various moving parts of the engine, reducing friction and preventing wear and tear.
Consequences of a Broken Rear Oil Seal
Should this part become compromised, you may notice oil leaks under your vehicle, or your oil levels might drop unexpectedly. Ignoring these signs can have dire consequences, as operating an engine with inadequate oil can lead to overheating and potentially catastrophic engine failure.
Compatible Vehicle Models
- I30/I30Cw 09 (Czech Plant-Eur) (2009-)
- Tiburon 07: Sep.2006- (2007-)
- Elantra 06: Nov.2006- (2006-)
- I30/I30Cw 07 (2007-)
- Tucson 04: Nov.2006- (2004-)
- Tuscani
- Coupe 07: Sep.2006- (2007-)
- Tucson 04 (2010-2013)
- Elantra/Avante 06: Nov.2006- (2006-)
- H-100 04: Nov.2006- (2004-2016)
- H-100 17 (2016-2019)
- H-100 20 (2019-)
- I30/I30Cw 07 (2008-)
- H-1 07 (2007-2015)
- H-1/Grand Starex 15 (2015-2018)
- H-1/Grand Starex 18 (2018-2021)
- Elantra/Avante 06 (2011-2015)
- H-100 04 (2015-2016)
- H-100 17 (2017-)
- Elantra Touring 07 (2007-)
- Tucson 04: Oct.31.2006- (2004-)
- I30/I30Cw 07 (Japan) (2007-)
- Tucson 04 (Japan): Nov.2006- (2004-)
- H-100 17 (2017-2019)
- H-100 20 (2019-2023)
- H-1 15 (2015-2018)
- H-1 18 (2018-2021)
- Matrix/Lavita 08 (Turkey Plant-Eur) (2008-)
- Matrix/Lavita 09 (Turkey Plant-Eur) (2008-)
- Matrix/Lavita 08 (Turkey Plant-Gen) (2008-)
- Matrix 08 (Turkey Plant-Mes) (2008-)
- Matrix 09 (Turkey Plant-Mes) (2008-)