1864727009 Hyundai / KIA BULB-HALOGEN, Price: 11.02$, Weight: 0.013kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
1864727009 |
BULB-HALOGEN |
27 |
0.013 |
5 |
11.02$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai / KIA |
1864727009S
|
BULB-HALOGEN
|
13 |
0.012
|
4-5
|
11.39$
|
|
Hyundai / KIA |
0K2N351514
|
BULB
|
0 |
0.023
|
-
|
10.45$
|
Not Available |
Compatibility
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES;GEN | 1999 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 1999 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 1999 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN;MES | 2000 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 1999 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2003 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2005 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS;GEN | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2011 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2010 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2011 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2014 | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2014 | 2018 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2014 | 2019 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2015 | 2018 | View |
Market | Model Year From | Diagram |
---|---|---|
CKD | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;CIS | 1999 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;EUR | 2005 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2005 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2014 | 2019 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2013 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Diagram |
---|---|---|
CKD | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2011 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2011 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2013 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2013 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2014 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2014 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2013 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2013 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2008 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2002 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2004 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2002 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2008 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2010 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2015 | 2019 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 2001 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2001 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2001 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2008 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2000 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2000 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2000 | 2004 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2009 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2009 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2009 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2009 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2009 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2011 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN;MES | 2000 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 1998 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2004 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2003 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2011 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2011 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2007 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2005 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2005 | 2005 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2008 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2008 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2008 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2008 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2009 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2012 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN;MES | 1993 | 1998 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC;HMA | 1993 | 1998 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2010 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2009 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 1993 | 2000 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2007 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2009 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2002 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2008 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2004 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HAC | 2004 | 2006 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2013 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2011 | 2014 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2011 | 2015 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2014 | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA | 2015 | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2006 | 2007 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2014 | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2014 | 2017 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2006 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2010 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2010 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN;HMA | 2010 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN;HMA | 2010 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2010 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2010 | 2016 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
HMA;GEN | 2011 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 2009 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2010 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2010 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2014 | 2018 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
DOM | 2007 | 2011 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
MES | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
CKD | 2010 | 2013 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
GEN | 2007 | 2009 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
EUR | 2008 | 2012 | View |
Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|
AUS | 2010 | 2014 | View |
Essential Car Bulb: Halogen Light
The car's illumination system relies heavily on quality bulbs to ensure road safety. A halogen bulb is crucial for providing clear visibility during night drives or poor weather conditions. It produces a bright, white light which improves visibility for the driver and enhances the car's appearance.
How It Works
Halogen bulbs work by passing an electric current through a tungsten filament inside a halogen-gas-filled bulb. The filament heats up and glows brightly, emitting light. The halogen gas helps extend the bulb's longevity by redepositing evaporated tungsten back onto the filament.
Consequences of a Faulty Bulb
If this bulb fails, it compromises road safety. A broken or dim bulb reduces visibility, making it hard for you to see the road and for others to see you. This increases the risk of accidents, especially during night-time or severe weather conditions. Replacement ensures optimal performance and maintains compliance with road safety regulations.
Compatibility List
This bulb is compatible with a range of Hyundai and KIA models:
- Elantra 14 (2014-2015)
- Santa Fe 06 (2006-2009)
- Santa Fe 10 (2009-2012)
- Sonata 08 (2008-)
- Elantra 11 (2010-2013)