1780131120 Toyota ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER, Price: 44.84$, Weight: 0.262kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1780131120 |
ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER |
1072 |
0.262 |
2-3 |
44.84$ |
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
|
472 |
0.301
|
|
53.81$
|
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
ELEMENT SUB-ASSY
|
18 |
0.227
|
|
35.84$
|
||
| Toyota |
ELEMENT SUB-ASSY
|
18 |
0.227
|
2-3
|
29.87$
|
||
| Sure |
AIR FILTER
|
60 |
0.288
|
4-5
|
5.92$
|
||
| 888 |
YA1015
|
AIR FILTER
|
100 |
0.374
|
4-5
|
5.20$
|
|
| SANKEI ROKI |
A1330
|
FILTER AIR
|
64 |
0.437
|
2-3
|
3.89$
|
|
| SCHNIEDER |
AIR FILTER RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) [05-13]
|
20 |
0.437
|
7-10
|
2.54$
|
||
| Toyota |
17801AD010
|
ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
|
0 |
0.299
|
-
|
42.30$
|
Not Available |
| WIX FILTERS |
AIR FILTER TO 17801-31120 AVALON 200510-201211 WIX
|
0 |
0.437
|
2-3
|
7.39$
|
Not Available | |
| WIX FILTERS |
WIXWA9576
|
AIR FILTER TO 17801-31120 AVALON 200510-201211 WIX
|
0 |
0.575
|
2-3
|
7.39$
|
Not Available |
| Sure |
SFA5650SFA2360R
|
AIR FILTER
|
0 |
0.301
|
4-5
|
6.10$
|
Not Available |
| Blue Print |
1780131120BLU
|
AIR FILTER LE CAR BLUE PRINT
|
0 |
0.437
|
4-5
|
5.75$
|
Not Available |
| Blue Print |
ADT32296
|
AIR FILTER
|
0 |
0.301
|
4-5
|
5.56$
|
Not Available |
| JS Asakashi |
AIR FILTER 2AZFE,2GRFE
|
0 |
0.437
|
4-5
|
5.41$
|
Not Available | |
| Osaka |
AIR FILTER, TOY AURION
|
0 |
0.301
|
4-5
|
4.82$
|
Not Available | |
| Osaka |
AN1423
|
AIR FILTER, TOYAURION2GRFE/GSV40 2009-12
|
0 |
0.301
|
4-5
|
3.98$
|
Not Available |
| FJ Tech |
YA1015
|
AIR FILTER
|
0 |
0.181
|
4-5
|
2.87$
|
Not Available |
| FUJITECH |
AIR FILTER
|
0 |
0.437
|
4-5
|
2.60$
|
Not Available | |
| FUJITECH |
A8144YA1015
|
AIR FILTER
|
0 |
0.301
|
4-5
|
2.34$
|
Not Available |
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANH20,ATH20,GGH20 | GGH20R-PFTSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 350S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2008 - 08.2010 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZT270 | AZT270R-AEPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: SOL-PLUS TYPE; Engine: (1AZFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2008 - 04.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE15#,GRE156 | GRE156H-CHTNK | Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2007 - 12.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV40,GSV40 | GSV40R-AETGKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: XLE TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 08.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV40,AHV40,GSV40 | GSV40R-JETVKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SPORTIVO ZR6 TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.2006 - 10.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV4#,AHV40,GSV40 | GSV40R-JETGKT | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 3.5Q TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR THAILAND | 08.2006 - 03.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR5#,GSR5# | GSR55W-GRTSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 05.2016 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANA1#,GGA10 | GGA10-AWTQK | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: 350G TYPE; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 09.2007 - 10.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR50,GSR50 | GSR50R-GRTDKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 11.2006 - 10.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA3#,ASA3#,GSA3# | GSA38L-ANAXKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: X TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.2006 - 12.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA3#,GSA33 | GSA33W-BPAGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 350S TYPE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2GRFE) 3500CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.2007 - 12.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151R-FHPSKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AGT20 | AGT20L-ALTGKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 08.2010 - 06.2016 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151L-FHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AGT20 | AGT20L-ALTGKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 10.2010 - 07.2016 | View |
Premium OE Intake Filter Element for Toyota Engines οΈ
This high-efficiency air cleaner insert keeps your Toyotaβs engine safe from dust, sand, and soot while maintaining smooth airflow. Itβs built to OEM specs for a perfect seal, quiet intake sound, and stable fuel economy. Reference: 17801-31120.
Why this part is needed
Clean air is vital for precise fuel burn. A correct-fit intake filter protects cylinders, piston rings, turbo (if fitted), MAF sensor, and throttle body. It helps keep power, MPG, and emissions within factory limits.
How it works οΈ
Layered cellulose/synthetic media traps particles as air passes through deep pleats. A molded gasket seals the airbox so unfiltered air canβt bypass. The result: steady airflow with low restriction, even as the element loads with dust.
What happens if itβs bad or broken β οΈ
Clogged: sluggish acceleration, rough idle, higher fuel use, rich mixture, check engine light. Torn or warped: dust ingestion, MAF errors, noisy intake, fast engine wear. Long term, rings and bores can score, raising oil consumption.
Service tips β
Inspect every 10β15k km (6β9k mi) or sooner in dusty zones. Replace if pleats are dark, torn, or the seal is flattened. Fit with the arrow toward airflow, seat evenly, and close the airbox clips without force.
Compatibility
- Alphard/Vellfire/Hv
- Avensis
- Blade
- Camry
- Camry/Aurion/Hv
- Camry/Hybrid
- Estima
- Mark X Zio
- Previa/Tarago
- Rav4
- Rav4/Vanguard
- Rukus
- Scion Tc
- Scion Xb
- Zelas