MakeNissan
175221LA0A PIPE ASSY-FUEL
Compatibility
Nissan 175221LA0A
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | PLATINUM GRADE | Canada | Y62 | 06.2016 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | VK56VD | SV | USA | F80 | 01.2017 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | VK56VD | SL | USA | WF80 | 01.2017 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | PLATINUM CP GRADE | General/Asia (LHD) | Y62 | 09.2016 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK56VD | UPPER | General/Asia (LHD) | Y51 | 02.2015 | 04.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | BASE | General/Asia (RHD) | Y62 | 11.2012 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREW CAB | VK56VD | SL/BASE GRADE | Canada | A61 | 02.2016 | WHEEL DRIVE:4WHEELDRIVE/LONGWHEELBASE; PAYLOAD:HEAVY 150+ | View |
