1717374040 GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
Compatibility
Toyota 1717374040
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22# | ST220R-AWPEKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: SOL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1997 - 07.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT211,CT216,ST21# | ST215G-DWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1997 - 09.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SV2#,CV20,VZV21 | SV25R-UEMNKW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GLI TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE | 08.1988 - 06.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV1#,VCV10,MCV10 | SXV10L-AEPDKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XL TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1993 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,MCV10 | SXV10L-CWPNKV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GL TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1992 - 07.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV1#,VCV1# | SXV10R-AEPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1991 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10 | SXV10L-CWPDKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: XL TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.1992 - 07.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCV2#,SXV2# | SXV25W-FWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1997 - 09.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SV2#,VZV20,CV20 | SV25-UTPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: VL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1988 - 07.1990 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT17#,ST171,CT171 | ST171R-AEPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: EUROPE (W/O CATALYZER) | 08.1990 - 03.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT19#,ST191,CT190 | ST191R-BLPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1993 - 10.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT190,CT190,ST191 | ST191R-ALPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1992 - 01.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT19#,ST191,CT190 | ST191L-DWPNKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1992 - 01.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST203-CTPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S-LIMITED TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT21#,CT21#,ST215 | ST215-CEPMK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: TI TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.1998 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT200,ST204 | ST204L-BLPGKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED FLOOR SHIFT; Body: LIFTBACK; Grade: GT TYPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 09.1993 - 08.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX10#,JZX10#,LX100,SX100 | SX100-BTPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: XL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 06.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT220,CT220,ST220 | ST220R-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: TERRA TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1997 - 01.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT190,ST191,CT190 | ST191R-AEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.1992 - 11.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST203-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: TR-R TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.1993 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST16# | ST163-TCPGM | Grade: VX TYPE; Engine: (4SFI) 1800CC 16-VALVE DOHC CI | 05.1988 - 08.1989 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT190,CT190,ST191 | ST191L-BEMNK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1996 - 10.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST191 | ST191R-DWMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: STATION WAGON; Grade: XL TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1992 - 01.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AT17#,CT17#,ST171 | ST171R-AWMDU | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SF) 2000CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.1988 - 11.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX90,JZX9#,LX90,SX90 | SX90-CEPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: SC TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | SXS13Y-BEMDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2001 - 07.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ST20# | ST206-DCPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Grade: FS TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1994 - 09.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACM1#,CXM10,SXM1# | SXM10G-BPSEK | Seating Capacity: 6-SEATER; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1998 - 04.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU1#,MCU1#,SXU1# | SXU10W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.1997 - 11.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM1# | SXM15G-ARSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: L SELECTION; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1996 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR50G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX90,LX90,SX90,JZX9# | SX90-ATMEK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: GROIRE TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| MCV2#,SXV2# | SXV20W-HWPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: WAGON; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1997 - 12.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SW20,21 | SW21L-ACPZKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.1990 - 06.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACN1#,SXN1# | SXN15-AHSSK | Body: STANDARD TYPE; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2001 - 08.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXM10,SXM10 | SXM10R-ARSDKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.1998 - 05.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXA1# | SXA16L-AWPGKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: HARDTOP; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.1996 - 08.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV10,VCV10 | SXV10-FEPGK | Body: SEDAN; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1992 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| SXV15,VCV15 | SXV15-CCPGK | Body: COUPE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1993 - 07.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV20,MCV20,SXV20 | SXV20L-GKPNKA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: CONVERTIBLE; Engine: (5SFE) 2200CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 02.2000 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | SR40R-GRSRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.1997 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZV5#,SV5#,ZZV50 | SV55G-BWSMK | Body: WAGON; Grade: ARDEO 200 TYPE; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 06.1998 - 04.2002 | View |
Information
Exhaust Manifold-to-Cylinder Head Seal for Toyota Engines
Why this part is needed
This seal sits between the cylinder head and the exhaust manifold, locking in hot gases as they leave the combustion chambers. It prevents leaks, protects valves and studs, keeps oxygen sensor readings stable, and stops fumes from entering the cabin. A tight seal helps maintain power, fuel economy, and emission control.
How it works
Built from multi-layer steel with heat-resistant coating, the gasket compresses when the manifold bolts are torqued. Embossed fire rings conform to tiny surface irregularities, creating a gas-tight barrier through extreme heat cycles and vibration. Proper clamping force and a clean, flat mating surface are essential for long service life.
If the seal fails
Expect a ticking noise on cold start, exhaust smell, black soot at the flange, reduced power, poor economy, and possible check engine light from false O2 readings. Prolonged leaks can warp the manifold, burn valves, and erode head surfacesβraising repair costs and emissions.
Pro tips for replacement β
Clean both faces, check flatness with a straightedge, replace weakened studs/nuts, and torque in a center-out sequence to spec. Do not use sealant unless the service manual specifies. Recheck fasteners after the first heat cycle.
Compatibility
- Avensis
- Caldina
- Camry
- Camry ( Sed)
- Camry ( Sed/Wg)
- Camry (Sed)
- Camry (Wg)
- Camry Gracia
- Camry/Vista
- Carina 2
- Carina E
- Carina E Sed/Lb
- Carina E Wg
- Carina Ed
- Carina Ff
- Celica
- Chaser
- Corona
- Corona (Sed/Lb)
- Corona Exiv
- Corona Ff Coupe
- Corona Sed
- Corona Wg
- Corona/Carina 2
- Cresta
- Crown Comfort/Sed
- Curren
- Gaia
- Harrier
- Ipsum
- Lite/Townace Noah,V
- Mark 2
- Mark 2 Wg
- Mr2
- Nadia
- Picnic
- Rav4
- Scepter (Sed)
- Scepter (Wg,Cp)
- Solara
- Townace/Liteace
- Vista/Vista Ardeo