166005L700 Nissan INJECTOR ASSY-FUEL, Price: 146.44$, Weight: 0.05kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
166005L700 |
INJECTOR ASSY-FUEL |
1 |
0.05 |
2 |
146.44$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraut |
FUEL INJECTOR KA24DE
|
0 |
0.058
|
4-5
|
43.03$
|
Not Available |
Compatibility
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERTIBLE | VQ35DE | BASE | Canada | Z33 | 05.2003 | 08.2005 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | KA20DE | H4F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | PNW11 | SALUT/SI | Japan | W11 | 05.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER LONG BODY | KA24DE | CQGE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW VAN | KA20DE | VPGE24 | DX | Japan | VE24 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | KA20DE | LPD22 | DX | Japan | D22 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | VQ35DE | APWE50 | X | Japan | E50 | 08.2000 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | VQ35DE | Z33 | BASE | Japan | Z33 | 07.2002 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | General/Asia (LHD) | S50 | 03.2003 | 06.2008 | AREA:TAIWAN | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ35DE | TRACK | General/Asia (LHD) | V35 | 08.2002 | 08.2006 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD TOP | RB25DE | GC35 | CLBS | Japan | C35 | 06.1997 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VQ30DE | SE | General/Asia (RHD) | CA33 | 10.1999 | 08.2002 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | SE | USA | R50 | 01.2000 | 07.2004 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | RNM12 | G/S | Japan | M12 | 05.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | WTP12 | W20C | Japan | P12 | 01.2001 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | VK45DE | General/Asia (LHD) | F50 | 03.2001 | 03.2008 | AREA:GENERAL AREA | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | SR20DE | SE | General/Asia (LHD) | B15X | 07.2000 | 09.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | PC24 | B | Japan | C24 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 DOOR SEDAN | RB25DE | ER34 | GT V | Japan | R34 | 01.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | RB25DE | WGC34 | 25X | Japan | WC34 | 09.1996 | View |
Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | M35 | Japan | AM35 | 06.2003 | 08.2004 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | VQ35DE | SE | Europe (LHD) | R50 | 07.2000 | 08.2003 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SR20DE | HV10 | X | Japan | V10 | 04.2000 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | KA24DE | STD | Australia (RHD) | D22A | 09.1999 | 10.2001 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO BUS | KA24DE | VB | General/Asia (LHD) | E25 | 07.2001 | 05.2003 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | WRY11 | ZX | Japan | Y11 | 10.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | QR20DE | NT30 | X | Japan | T30 | 10.2000 | View |
Essential Fuel Delivery Component
The fuel injector assembly plays a critical role in your vehicle's engine efficiency and performance ?. It is responsible for delivering precise amounts of fuel to the engineโs combustion chambers. This component ensures that the engine runs smoothly, efficiently, and maintains optimal fuel economy.
How It Works
The injector uses a valve and a nozzle to spray fuel into the engine's intake manifold, where it mixes with air before entering the combustion chamber. It operates under high pressure, controlled electronically to ensure the right amount of fuel at the right time. This precision allows the engine to maintain power while minimizing emissions.
Consequences of a Faulty Injector
If the fuel injector assembly becomes faulty ?, your vehicle might exhibit rough idling, decreased fuel efficiency, or even engine misfires. A malfunctioning injector can lead to an uneven distribution of fuel, resulting in poor combustion and potentially causing significant damage over time.
Why Replacement is Necessary
Replacing a damaged fuel injector is crucial to restoring your vehicle's performance and ensuring reliable operation. It is a fundamental component that directly impacts your car's drivability and longevity.
Compatible Models
- G20
- G35
- Fx35/45
- Qx4
- Q45
- I30/I35