152551P110 CAP ASSY-OIL FILLER
Compatibility
Nissan 152551P110
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | General/Asia (LHD) | Z33 | 10.2003 | 02.2007 | AREA:TAIWAN | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | LEVEL 1 | Europe (LHD) | Z34 | 04.2009 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | General/Asia (RHD) | Y11 | 05.1999 | 10.2005 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | GX | Japan | VY12 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | GX | Europe (LHD) | N16 | 04.2000 | 03.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35SE | USA | L31 | 08.2001 | 01.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | QR20DE | SQ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DET | PNW11 | GT4SI | Japan | W11 | 05.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDT | JVU30 | SP LEND | Japan | JU30 | 11.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QU14 | SSS | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QG10 | VI/G | Japan | G10 | 08.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | QR20DE | VRE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | VQ30DD | HY34 | 300LV | Japan | Y34 | 12.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN LONG | VQ35HR | HGY51 | HYBRID | Japan | HGY51 | 05.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | RD28E | TSK30 | E | Japan | K30 | 06.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15S | Japan | Z12 | 11.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | EX | Japan | GZ11 | 09.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | VN10C | 03.2012 | 08.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | VN10N | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | J10 | 20S | Japan | J10E | 01.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QR25DE | TNE52 | HWS | Japan | E52 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VEW11 | L/G | Japan | VW11 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADSTER | VQ37VHR | HZ34 | VER/ST | Japan | Z34 | 10.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | Australia (RHD) | LCD22T | 12.2008 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | KY51 | 370GT/οΎο½²οΎοΎS | Japan | Y51 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HY51 | οΎο½²οΎοΎοΎο½―οΎοΎVIP | Japan | Y51HV | 11.2017 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | L10H | 03.2010 | 08.2012 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | Europe (RHD) | D22S | 01.2006 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | F15N | 12.2014 | AREA:INDONESIA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | ST | Europe (RHD) | D22 | 01.2008 | 11.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NB30 | 20G/JOYG | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | PREMIUM ISS GRADE | General/Asia (LHD) | U15Z | 09.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BP | General/Asia (RHD) | SC11 | 04.2006 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB25DET | GC35 | CLBST/X | Japan | C35 | 06.1997 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | XR | General/Asia (RHD) | TL10N | 08.2007 | 08.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | GS/GT | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2010 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | UPPER | General/Asia (LHD) | Y50 | 12.2007 | 10.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | CR14DE | BNK12 | 14C | Japan | K12 | 09.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SES | USA | A33B | 06.2001 | 12.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DR | UPPER | Europe (RHD) | K13K | 03.2011 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR | HR16DE | ACTIVE | Europe (LHD) | CK12E | 09.2007 | 03.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | S2 | General/Asia (RHD) | Z50 | 08.2005 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | MIDDLE | General/Asia (LHD) | D40T | 10.2007 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | ACENTA | Europe (RHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | YD25DDTI | STD | General/Asia (LHD) | D22X | 03.2011 | 01.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | D23TT | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR VAN | HR16DE | STD | Europe (LHD) | M20M | 10.2010 | 01.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | M20 | 16X2R | Japan | M20 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | XE | USA | R50 | 01.2000 | 07.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON 3 ROW | VK56VD | PREMIUM | General/Asia (LHD) | Y62 | 01.2010 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR20DE | RM12 | X | Japan | M12 | 05.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TNU31 | 250HWS/J | Japan | U31 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | ELEGANCE | Europe (RHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16DE | X1 | General/Asia (RHD) | N16 | 11.1999 | 12.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 08.2008 | 03.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37 | 01.2014 | 11.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 01.2010 | 07.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 08.2008 | 10.2016 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | UKY51 | 05.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | VQ25HR | BASE | General/Asia (LHD) | Y51 | 03.2012 | 02.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | GT TYPE | Australia (RHD) | Y51HV | 06.2012 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | TEKNA GRADE | Europe (RHD) | J10E | 12.2006 | 01.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | TEKNA TYPE | Europe (RHD) | JJ10E | 01.2010 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | QR25DE | 25SL | USA | S35 | 08.2009 | 06.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | KA24DE | PNN30 | X | Japan | N30 | 10.1997 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | GR | General/Asia (LHD) | Y61 | 03.2000 | 12.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | HR16DE | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | B17R | 08.2014 | 03.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17T | 04.2013 | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | C25 | 20RS | Japan | C25 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DET | S15 | R | Japan | S15 | 01.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | RB20DE | HR34 | 20GT | Japan | R34 | 05.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GT | Japan | CV36 | 10.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ37VHR | NJ50 | 370GT4TP | Japan | J50 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DD | NM35 | 250RSF | Japan | M35 | 10.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (LHD) | N17Z | 01.2014 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | LOW | General/Asia (LHD) | B17Z | 06.2012 | 12.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | PREMIUM | General/Asia (RHD) | B17T | 12.2012 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XE | General/Asia (LHD) | VN10F | 04.2018 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | J32 | 250XL | Japan | J32 | 06.2008 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | JD23TT | 08.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30 | SE | Europe (LHD) | R20 | 02.2004 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR15DE | C11 | 15S | Japan | C11 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (LHD) | SC11 | 12.2005 | 06.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | VISIA | Europe (RHD) | SC11X | 02.2007 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | YD25DDTI | DX | General/Asia (LHD) | D22 | 07.2005 | 03.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO BUS | QR25DE | GX | General/Asia (RHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | ENTRY | Canada | SC11X | 11.2008 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NY12 | RS | Japan | Y12 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | YD22DD | VEY11 | VE | Japan | Y11 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD22ETI | COMFORT | Europe (RHD) | T30 | 02.2005 | 01.2013 | View |
Information
Essential Oil Filler Cap
The oil filler cap is a small yet crucial component of your vehicle's engine system. It serves as a seal for the oil tank, ensuring that no contaminants enter the engine and that the oil does not spill out. Overlooking its importance can lead to major engine issues.
Why Do You Need This Part
Your engine relies on clean oil to function efficiently. The oil filler cap keeps dirt, debris, and moisture out, preserving the quality of the engine oil. It also maintains optimal oil pressure, which is essential for engine performance and longevity.
How It Works
The oil filler cap is designed to fit snugly into the oil tank opening. When secured, it creates an airtight seal that protects the oil from external contaminants. Some advanced caps might include a pressure relief feature, which allows for safe pressure regulation within the engine.
Consequences of a Broken Cap
If the oil filler cap is broken or missing, contaminants can infiltrate the oil, leading to sludge formation and increased engine wear. Leaking oil can also cause low oil pressure, triggering warning lights and even resulting in engine damage if left unchecked.
Compatibility
- Qx70/Fx
- Q70/M Hybrid
- Q60/G Coupe
- Q40/G Sedan
- Q50
- Qx50/Ex
- Q60/G Convertible
- Q70/M
- M35/45
- G35
- Qx80/Qx56
- Qx4
- Fx35/45
- G37 Sedan
- I30/I35
- G20
- Q70(201802-)Lam